交易日期:2025-12-08 披露原因:换手率达20%的证券
当日成交量(万手):551.02 当日成交额(万元):251593.36 成交回报净买入额(万元):10875.85
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 5664.21 | 913.37 |
| 机构专用 | 4819.42 | 1848.14 |
| 机构专用 | 3975.22 | 936.95 |
| 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 3718.36 | 42.89 |
| 机构专用 | 3490.00 | 247.92 |
| 买入总计:
21667.21
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 爱建证券有限责任公司上海浦东新区前滩大道证券营业部 | 39.04 | 2419.97 |
| 方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 | 69.92 | 2200.69 |
| 招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 | 72.04 | 2176.29 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 119.32 | 2049.55 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 23.83 | 1944.86 |
| 卖出总计:
10791.36
万元 |
交易日期:2025-12-08 披露原因:涨幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):551.02 当日成交额(万元):251593.36 成交回报净买入额(万元):10875.85
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 5664.21 | 913.37 |
| 机构专用 | 4819.42 | 1848.14 |
| 机构专用 | 3975.22 | 936.95 |
| 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 3718.36 | 42.89 |
| 机构专用 | 3490.00 | 247.92 |
| 买入总计:
21667.21
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 爱建证券有限责任公司上海浦东新区前滩大道证券营业部 | 39.04 | 2419.97 |
| 方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 | 69.92 | 2200.69 |
| 招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 | 72.04 | 2176.29 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 119.32 | 2049.55 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 23.83 | 1944.86 |
| 卖出总计:
10791.36
万元 |
交易日期:2025-12-08 披露原因:振幅值达15%的证券
当日成交量(万手):551.02 当日成交额(万元):251593.36 成交回报净买入额(万元):10875.85
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 5664.21 | 913.37 |
| 机构专用 | 4819.42 | 1848.14 |
| 机构专用 | 3975.22 | 936.95 |
| 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 3718.36 | 42.89 |
| 机构专用 | 3490.00 | 247.92 |
| 买入总计:
21667.21
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 爱建证券有限责任公司上海浦东新区前滩大道证券营业部 | 39.04 | 2419.97 |
| 方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 | 69.92 | 2200.69 |
| 招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 | 72.04 | 2176.29 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 119.32 | 2049.55 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 23.83 | 1944.86 |
| 卖出总计:
10791.36
万元 |