交易日期:2025-12-25 披露原因:跌幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):300.18 当日成交额(万元):179084.14 成交回报净买入额(万元):-2242.01
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 4759.23 | 4550.72 |
| 机构专用 | 4289.13 | 2556.02 |
| 机构专用 | 3916.24 | 5407.42 |
| 机构专用 | 2825.45 | 3564.45 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1791.50 | 2026.24 |
| 买入总计:
17581.55
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 3916.24 | 5407.42 |
| 机构专用 | 4759.23 | 4550.72 |
| 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1463.88 | 3744.95 |
| 机构专用 | 2825.45 | 3564.45 |
| 机构专用 | 4289.13 | 2556.02 |
| 卖出总计:
19823.56
万元 |