交易日期:2021-01-04 披露原因:换手率达20%的证券
当日成交量(万手):376.79 当日成交额(万元):161301.11 成交回报净买入额(万元):-4511.41
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 3824.14 | 11.87 |
| 深股通专用 | 1986.13 | 1995.80 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1856.08 | 804.84 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 1774.29 | 4475.93 |
| 广发证券股份有限公司珠海情侣中路证券营业部 | 1510.46 | 0 |
| 买入总计:
10951.10
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 1774.29 | 4475.93 |
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 145.86 | 3958.34 |
| 长城证券股份有限公司资阳娇子大道证券营业部 | 0 | 2586.75 |
| 中国银河证券股份有限公司诸暨东一路证券营业部 | 0 | 2295.56 |
| 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 44.51 | 2145.93 |
| 卖出总计:
15462.51
万元 |