交易日期:2025-07-30 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):39.24 当日成交额(万元):210403.82 成交回报净买入额(万元):-39441.02
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
深股通专用 | 65012.13 | 94777.83 |
广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 18119.70 | 1751.47 |
机构专用 | 14768.45 | 19703.53 |
广发证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 13922.04 | 746.57 |
机构专用 | 11840.26 | 0 |
买入总计:
123662.58
万元 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
深股通专用 | 65012.13 | 94777.83 |
机构专用 | 0 | 26587.41 |
机构专用 | 14768.45 | 19703.53 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 5803.45 | 11606.02 |
招商证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 183.73 | 10428.81 |
卖出总计:
163103.60
万元 |