交易日期:2021-08-17 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):13.86 当日成交额(万元):53892.38 成交回报净买入额(万元):538.87
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 4298.19 | 0 |
| 机构专用 | 3552.41 | 0 |
| 开源证券股份有限公司深圳南新路证券营业部 | 2511.13 | 0 |
| 机构专用 | 2271.24 | 537.13 |
| 国盛证券有限责任公司广州华强路证券营业部 | 2223.01 | 0 |
| 买入总计:
14855.98
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 | 0 | 5498.19 |
| 安信证券股份有限公司广州分公司 | 22.94 | 3989.58 |
| 国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 | 8.24 | 2078.11 |
| 国融证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 | 1492.79 | 1462.97 |
| 首创证券股份有限公司岳阳南湖大道证券营业部 | 0 | 1288.26 |
| 卖出总计:
14317.11
万元 |
交易日期:2021-08-17 披露原因:涨幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):13.86 当日成交额(万元):53892.38 成交回报净买入额(万元):2651.51
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 4298.19 | 0 |
| 开源证券股份有限公司深圳南新路证券营业部 | 2511.13 | 0 |
| 机构专用 | 2409.12 | 0 |
| 国盛证券有限责任公司广州华强路证券营业部 | 2223.01 | 0 |
| 机构专用 | 2201.99 | 0 |
| 买入总计:
13643.44
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 安信证券股份有限公司广州分公司 | 10.65 | 3989.58 |
| 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 | 0 | 2618.94 |
| 国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 | 8.24 | 2071.02 |
| 国融证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 | 0 | 1462.97 |
| 国信证券股份有限公司漳州水仙大街证券营业部 | 35.18 | 849.42 |
| 卖出总计:
10991.93
万元 |