交易日期:2026-03-13 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):15.28 当日成交额(万元):100342.02 成交回报净买入额(万元):5207.30
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 9220.35 | 6406.66 |
| 机构专用 | 5596.54 | 2422.25 |
| 招商证券股份有限公司北京西直门北大街证券营业部 | 5000.17 | 698.50 |
| 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 3768.62 | 1917.94 |
| 国元证券股份有限公司临沂八一路证券营业部 | 3686.46 | 0 |
| 买入总计:
27272.14
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 华创证券有限责任公司北京西直门证券营业部 | 2511.12 | 6886.28 |
| 机构专用 | 9220.35 | 6406.66 |
| 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 924.20 | 3272.59 |
| 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 2297.86 | 3077.06 |
| 机构专用 | 5596.54 | 2422.25 |
| 卖出总计:
22064.84
万元 |
交易日期:2026-03-13 披露原因:振幅值达15%的证券
当日成交量(万手):15.28 当日成交额(万元):100342.02 成交回报净买入额(万元):8508.84
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 招商证券股份有限公司北京西直门北大街证券营业部 | 4794.38 | 698.50 |
| 机构专用 | 4154.15 | 3496.49 |
| 机构专用 | 3932.28 | 1725.88 |
| 国元证券股份有限公司临沂八一路证券营业部 | 3686.46 | 0 |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 2865.27 | 0 |
| 买入总计:
19432.54
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 4154.15 | 3496.49 |
| 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 244.25 | 2110.67 |
| 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 1778.19 | 1916.16 |
| 机构专用 | 3932.28 | 1725.88 |
| 国泰海通证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 | 669.97 | 1674.50 |
| 卖出总计:
10923.70
万元 |