交易日期:2023-11-22 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券
当日成交量(万手):82.02 当日成交额(万元):171335.22 成交回报净买入额(万元):236.30
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国泰君安证券股份有限公司上海号文路证券营业部 | 2958.00 | 3145.49 |
| 机构专用 | 2077.02 | 1064.43 |
| 国金证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 2022.09 | 2155.23 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1795.26 | 778.18 |
| 华鑫证券有限责任公司杭州分公司 | 1777.41 | 1629.91 |
| 买入总计:
10629.78
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国泰君安证券股份有限公司上海号文路证券营业部 | 2958.00 | 3145.49 |
| 国金证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 2022.09 | 2155.23 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 365.85 | 1733.88 |
| 中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 1504.08 | 1728.97 |
| 华鑫证券有限责任公司杭州分公司 | 1777.41 | 1629.91 |
| 卖出总计:
10393.48
万元 |