交易日期:2025-12-08 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券
当日成交量(万手):195.00 当日成交额(万元):410835.29 成交回报净买入额(万元):14252.09
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 33411.85 | 29987.24 |
| 机构专用 | 8622.88 | 5497.96 |
| 机构专用 | 7668.69 | 3256.18 |
| 机构专用 | 7601.18 | 3521.32 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 7509.72 | 3668.92 |
| 买入总计:
64814.32
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 33411.85 | 29987.24 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 4739.34 | 5610.20 |
| 机构专用 | 8622.88 | 5497.96 |
| 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 4890.53 | 5226.65 |
| 中泰证券股份有限公司深圳分公司 | 3891.93 | 4240.18 |
| 卖出总计:
50562.23
万元 |