交易日期:2024-12-20 披露原因:换手率达30%的证券
当日成交量(万手):110.84 当日成交额(万元):256816.22 成交回报净买入额(万元):15073.13
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 7174.19 | 16.38 |
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 5241.12 | 16.35 |
| 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 4945.26 | 0 |
| 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 3923.03 | 0 |
| 华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营业部 | 3583.30 | 8.88 |
| 买入总计:
24866.90
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 申万宏源证券有限公司泰兴府前街证券营业部 | 34.54 | 2484.13 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1238.72 | 1980.85 |
| 国信证券股份有限公司盐城阜宁新城北京路证券营业部 | 52.85 | 1893.31 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1644.42 | 1834.68 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1348.82 | 1600.80 |
| 卖出总计:
9793.77
万元 |