交易日期:2026-04-16 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券
当日成交量(万手):81.67 当日成交额(万元):99930.63 成交回报净买入额(万元):387.39
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 4894.52 | 0.33 |
| 机构专用 | 4101.90 | 3319.21 |
| 机构专用 | 3604.77 | 2717.29 |
| 机构专用 | 3129.07 | 3237.66 |
| 机构专用 | 2938.19 | 3805.49 |
| 买入总计:
18668.45
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 中银国际证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 5.66 | 4391.57 |
| 机构专用 | 2938.19 | 3805.49 |
| 第一创业证券股份有限公司长沙分公司 | 0.35 | 3527.13 |
| 机构专用 | 4101.90 | 3319.21 |
| 机构专用 | 3129.07 | 3237.66 |
| 卖出总计:
18281.06
万元 |
交易日期:2026-04-16 披露原因:涨幅达15%的证券
当日成交量(万手):81.67 当日成交额(万元):99930.63 成交回报净买入额(万元):3264.46
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 4894.52 | 0 |
| 东方证券股份有限公司上海松江区沪亭北路证券营业部 | 2672.60 | 1.86 |
| 国投证券股份有限公司深圳深南大道华侨城大厦证券营业部 | 2383.45 | 0.22 |
| 机构专用 | 1951.30 | 0.13 |
| 机构专用 | 1794.18 | 1166.98 |
| 买入总计:
13696.05
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 第一创业证券股份有限公司长沙分公司 | 0.35 | 2665.00 |
| 机构专用 | 1249.60 | 2210.67 |
| 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 23.43 | 1946.51 |
| 机构专用 | 1495.21 | 1811.82 |
| 机构专用 | 678.85 | 1797.59 |
| 卖出总计:
10431.59
万元 |