交易日期:2023-10-26 披露原因:跌幅达15%的证券
当日成交量(万手):6.63 当日成交额(万元):36194.96 成交回报净买入额(万元):-7386.07
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 招商证券股份有限公司广州番禺南华路证券营业部 | 2679.25 | 0 |
| 深股通专用 | 1693.48 | 4346.79 |
| 机构专用 | 942.91 | 0 |
| 东莞证券股份有限公司上海芳甸路证券营业部 | 530.22 | 0.57 |
| 机构专用 | 526.64 | 0 |
| 买入总计:
6372.50
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 1693.48 | 4346.79 |
| 机构专用 | 0 | 3436.08 |
| 机构专用 | 0 | 2279.44 |
| 机构专用 | 0 | 2114.61 |
| 机构专用 | 123.84 | 1581.65 |
| 卖出总计:
13758.57
万元 |