交易日期:2026-05-07 披露原因:涨幅达15%的证券
当日成交量(万手):10.23 当日成交额(万元):32103.42 成交回报净买入额(万元):4570.74
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 2120.52 | 11.46 |
| 东方证券股份有限公司拉萨金珠西路证券营业部 | 1910.53 | 0 |
| 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 1844.24 | 3.30 |
| 深股通专用 | 1286.89 | 1571.43 |
| 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 1277.53 | 0 |
| 买入总计:
8439.71
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 1286.89 | 1571.43 |
| 机构专用 | 502.42 | 915.42 |
| 机构专用 | 486.40 | 488.51 |
| 机构专用 | 391.57 | 477.71 |
| 机构专用 | 487.31 | 415.90 |
| 卖出总计:
3868.97
万元 |