交易日期:2026-06-08 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券
当日成交量(万手):18.66 当日成交额(万元):252087.02 成交回报净买入额(万元):24150.36
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 33672.25 | 25758.97 |
| 机构专用 | 30303.00 | 16720.22 |
| 机构专用 | 25614.77 | 22553.37 |
| 机构专用 | 7928.60 | 0 |
| 华福证券股份有限公司杭州江南大道证券营业部 | 6463.64 | 65.85 |
| 买入总计:
103982.26
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 33672.25 | 25758.97 |
| 机构专用 | 25614.77 | 22553.37 |
| 机构专用 | 30303.00 | 16720.22 |
| 国泰海通证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 | 403.46 | 7644.85 |
| 招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 | 3253.41 | 7154.49 |
| 卖出总计:
79831.90
万元 |