交易日期:2025-03-12 披露原因:换手率达30%的证券
当日成交量(万手):9.14 当日成交额(万元):53003.03 成交回报净买入额(万元):2662.86
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 2769.64 | 2332.12 |
| 机构专用 | 1619.24 | 208.71 |
| 国盛证券有限责任公司景德镇广场南路证券营业部 | 1061.49 | 200.66 |
| 国投证券股份有限公司成都交子大道证券营业部 | 784.20 | 1.16 |
| 信达证券股份有限公司常州金水岸证券营业部 | 690.26 | 0 |
| 买入总计:
6924.83
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 2769.64 | 2332.12 |
| 华西证券股份有限公司江苏分公司 | 0 | 552.46 |
| 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 0 | 468.61 |
| 招商证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部 | 38.76 | 468.61 |
| 机构专用 | 91.04 | 440.17 |
| 卖出总计:
4261.97
万元 |