交易日期:2026-06-05 披露原因:跌幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):235.75 当日成交额(万元):138500.03 成交回报净买入额(万元):-10999.55
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 4114.37 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1371.18 | 0 |
| 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 1347.13 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1249.55 | 0 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1216.36 | 0 |
| 买入总计:
9298.59
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 0 | 10962.08 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 3871.67 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 2113.86 |
| 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 0 | 1838.54 |
| 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 0 | 1511.99 |
| 卖出总计:
20298.14
万元 |