交易日期:2026-01-07 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):98.43 当日成交额(万元):190837.34 成交回报净买入额(万元):22945.47
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 16743.15 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 15693.16 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 13767.87 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 10396.39 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 7966.59 | 0 |
| 买入总计:
64567.16
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 0 | 12306.65 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0 | 10082.05 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 7827.84 |
| 中国银河证券股份有限公司温州三友路证券营业部 | 0 | 6179.57 |
| 中泰证券股份有限公司广州天河路证券营业部 | 0 | 5225.58 |
| 卖出总计:
41621.69
万元 |