交易日期:2026-04-10 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):44.68 当日成交额(万元):180468.80 成交回报净买入额(万元):-28755.34
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 21907.27 | 0 |
| 机构专用 | 17396.02 | 0 |
| 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 13312.37 | 0 |
| 机构专用 | 11583.80 | 0 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 10456.66 | 0 |
| 买入总计:
74656.12
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 0 | 39552.18 |
| 机构专用 | 0 | 18833.96 |
| 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 0 | 16596.46 |
| 中信证券华南股份有限公司东莞分公司 | 0 | 16260.85 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 12168.01 |
| 卖出总计:
103411.46
万元 |