交易日期:2026-02-12 披露原因:涨幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):118.21 当日成交额(万元):114314.69 成交回报净买入额(万元):13576.12
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 13754.65 | 0 |
| 沪股通专用 | 8203.73 | 0 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 4004.68 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 3838.79 | 0 |
| 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 2388.48 | 0 |
| 买入总计:
32190.33
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 0 | 8765.42 |
| 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 0 | 2819.84 |
| 财通证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 0 | 2691.92 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 2181.96 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 2155.07 |
| 卖出总计:
18614.21
万元 |