交易日期:2024-09-26 披露原因:跌幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):68.85 当日成交额(万元):43120.31 成交回报净买入额(万元):-3877.10
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 中国中金财富证券有限公司苏州盛泽敦煌路证券营业部 | 652.13 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 588.97 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 541.77 | 0 |
| 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 417.62 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 384.19 | 0 |
| 买入总计:
2584.68
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 0 | 2173.62 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 1964.83 |
| 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 0 | 1145.06 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0 | 618.67 |
| 平安证券股份有限公司深圳分公司 | 0 | 559.60 |
| 卖出总计:
6461.78
万元 |