交易日期:2025-02-07 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):150.60 当日成交额(万元):193643.24 成交回报净买入额(万元):-7839.77
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 28856.22 | 0 |
| 机构专用 | 9687.22 | 0 |
| 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 6261.26 | 0 |
| 机构专用 | 6138.81 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 5677.47 | 0 |
| 买入总计:
56620.98
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 0 | 40253.44 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0 | 8841.50 |
| 东方证券股份有限公司张家港东环路证券营业部 | 0 | 5537.96 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0 | 5233.07 |
| 平安证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 | 0 | 4594.78 |
| 卖出总计:
64460.75
万元 |