交易日期:2026-06-10 披露原因:涨幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):64.26 当日成交额(万元):72534.73 成交回报净买入额(万元):852.03
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 6491.63 | 0 |
| 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 2093.80 | 0 |
| 长江证券股份有限公司上海分公司 | 1889.83 | 0 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1685.76 | 0 |
| 机构专用 | 1422.49 | 0 |
| 买入总计:
13583.51
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 0 | 5927.86 |
| 机构专用 | 0 | 2499.85 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 1747.03 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 1551.28 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0 | 1005.46 |
| 卖出总计:
12731.48
万元 |