交易日期:2025-12-09 披露原因:振幅值达15%的证券
当日成交量(万手):87.05 当日成交额(万元):125006.55 成交回报净买入额(万元):1487.47
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国盛证券有限责任公司杭州建设三路证券营业部 | 4565.21 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 2084.17 | 0 |
| 沪股通专用 | 1386.31 | 0 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1270.59 | 0 |
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 1240.82 | 0 |
| 买入总计:
10547.10
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 东莞证券股份有限公司深圳后海工业八路证券营业部 | 0 | 2146.96 |
| 兴业证券股份有限公司厦门穆厝路证券营业部 | 0 | 1917.29 |
| 沪股通专用 | 0 | 1905.13 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0 | 1749.37 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0 | 1340.88 |
| 卖出总计:
9059.63
万元 |