交易日期:2025-11-05 披露原因:换手率达20%的证券
当日成交量(万手):112.83 当日成交额(万元):72129.39 成交回报净买入额(万元):-3344.96
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1474.66 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 1032.50 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 900.17 | 0 |
| 麦高证券有限责任公司北京分公司 | 863.00 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 815.65 | 0 |
| 买入总计:
5085.98
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 0 | 3118.07 |
| 华泰证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 2622.15 |
| 东方证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 0 | 944.61 |
| 招商证券股份有限公司深圳红岭路证券营业部 | 0 | 917.51 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 828.60 |
| 卖出总计:
8430.94
万元 |