交易日期:2025-12-09 披露原因:跌幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):6.38 当日成交额(万元):6237.88 成交回报净买入额(万元):167.35
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 1847.64 | 0 |
| 兴业证券股份有限公司湖北分公司 | 333.99 | 0 |
| 兴业证券股份有限公司厦门分公司 | 156.87 | 0 |
| 中国中金财富证券有限公司绵阳市证券营业部 | 106.60 | 0 |
| 上海证券有限责任公司北京万寿路证券营业部 | 97.80 | 0 |
| 买入总计:
2542.90
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 0 | 1079.61 |
| 中银国际证券股份有限公司浙江分公司 | 0 | 374.67 |
| 金元证券股份有限公司浙江分公司 | 0 | 319.41 |
| 长江证券股份有限公司北京通州证券营业部 | 0 | 303.18 |
| 东北证券股份有限公司长春湖西路证券营业部 | 0 | 298.68 |
| 卖出总计:
2375.55
万元 |
交易日期:2025-12-09 披露原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):6.38 当日成交额(万元):6237.88 成交回报净买入额(万元):-2345.14
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 1847.64 | 0 |
| 西南证券股份有限公司福建分公司 | 603.30 | 0 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 511.90 | 0 |
| 中信建投证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 475.43 | 0 |
| 金元证券股份有限公司武汉淮海路证券营业部 | 394.49 | 0 |
| 买入总计:
3832.76
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 德邦证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 | 0 | 2731.76 |
| 财信证券股份有限公司北京德胜门外大街证券营业部 | 0 | 1398.43 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 0 | 1090.68 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 489.62 |
| 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 0 | 467.41 |
| 卖出总计:
6177.90
万元 |