chaguwang.cn-查股网.中国
查股网.CN

锦浪科技(300763)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-04-29,6个月以内共有 5 家机构发了 5 篇研报。

预测2024年每股收益 3.82 元,较去年同比增长 92.73% ,预测2024年净利润 15.30 亿元,较去年同比增长 96.26%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 5 3.523.824.031.69 14.1115.3016.1716.73
2025年 5 4.725.155.582.17 18.9020.6622.3521.11

截止2024-04-29,6个月以内共有 5 家机构发了 5 篇研报。

预测2024年每股收益 3.82 元,较去年同比增长 92.73% ,预测2024年营业收入 91.20 亿元,较去年同比增长 49.48%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 5 3.523.824.031.69 80.0691.20117.37194.82
2025年 5 4.725.155.582.17 109.16123.98171.86238.93
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 5 16 42
未披露 5
增持 5 24

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 1.91 2.81 1.94 3.52 4.72
每股净资产(元) 9.05 11.26 19.35 17.60 22.61
净利润(万元) 47383.35 105973.30 77935.74 141066.00 189036.00
净利润增长率(%) 48.96 123.65 -26.46 43.87 34.01
营业收入(万元) 331241.47 588960.14 610083.70 863800.00 1155200.00
营收增长率(%) 58.92 77.80 3.59 43.18 33.73
销售毛利率(%) 28.71 33.52 32.38 34.15 33.43
净资产收益率(%) 21.15 24.96 10.05 21.25 22.17
市盈率PE 80.34 63.83 35.95 15.22 11.36
市净值PB 16.99 15.93 3.61 3.04 2.37

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-02-05 东吴证券 买入 3.524.72- 141066.00189036.00-
2023-11-29 国泰君安 买入 2.683.795.01 107500.00151700.00201000.00
2023-11-17 长江证券 买入 2.453.825.27 98300.00153100.00211400.00
2023-11-07 华福证券 买入 2.524.035.58 100900.00161700.00223500.00
2023-10-30 中银证券 买入 2.483.925.19 99200.00157200.00208000.00
2023-10-27 民生证券 增持 2.454.065.65 98100.00162500.00226600.00
2023-10-27 中金公司 买入 2.523.99- 100900.00159900.00-
2023-10-26 东吴证券 买入 2.563.895.46 102500.00156000.00219000.00
2023-09-05 中银证券 买入 4.086.097.78 163400.00244200.00311700.00
2023-09-05 华创证券 增持 3.755.447.58 150400.00218100.00304000.00
2023-09-04 长江证券 买入 3.594.576.22 144000.00183400.00249300.00
2023-09-03 光大证券 增持 4.025.827.56 161200.00233300.00303200.00
2023-09-02 华福证券 买入 4.085.707.50 163600.00228400.00300800.00
2023-08-31 广发证券 买入 5.207.7310.73 208300.00310000.00430100.00
2023-08-30 西南证券 增持 4.778.1610.77 191254.00327055.00431902.00
2023-08-30 东吴证券 买入 3.585.567.52 143300.00222700.00301500.00
2023-08-30 中金公司 买入 3.996.24- 160000.00250000.00-
2023-07-14 国联证券 买入 4.847.229.83 192181.00286391.00389960.00
2023-06-06 中金公司 买入 4.827.09- 191400.00281100.00-
2023-05-18 国泰君安 买入 4.857.269.50 192300.00288100.00376900.00
2023-05-09 国信证券 增持 5.187.007.83 205400.00277600.00310600.00
2023-05-03 西南证券 增持 4.828.2410.89 191256.00327061.00431911.00
2023-04-27 广发证券 买入 6.099.2312.83 241400.00366300.00508900.00
2023-04-27 中银证券 买入 5.208.1511.16 206300.00323100.00442700.00
2023-04-27 中原证券 增持 4.697.228.13 190000.00290000.00320000.00
2023-04-26 民生证券 增持 4.966.969.38 196800.00276000.00372000.00
2023-04-26 华创证券 增持 6.029.5913.69 238800.00380500.00543200.00
2023-04-25 东吴证券 买入 5.588.8412.71 221400.00350800.00504300.00
2023-04-25 华福证券 买入 6.419.3711.44 254200.00371800.00453900.00
2023-04-25 华泰证券 增持 4.937.119.07 195600.00282100.00359800.00
2023-03-01 国信证券 增持 5.187.00- 205400.00277600.00-
2023-01-28 - - 6.3310.09- 238800.00380500.00-
2023-01-20 东吴证券 买入 6.9011.08- 260200.00418100.00-
2022-12-12 国泰君安 买入 3.056.048.65 114900.00227800.00326200.00
2022-11-04 中原证券 增持 2.795.258.03 110000.00200000.00300000.00
2022-11-01 西南证券 增持 2.764.906.46 104040.00184871.00243668.00
2022-10-31 华金证券 买入 3.156.539.63 118700.00246200.00363200.00
2022-10-31 中银证券 买入 2.986.378.94 112400.00240200.00337100.00
2022-10-29 民生证券 增持 2.956.729.08 111300.00253400.00342300.00
2022-10-29 信达证券 - 2.995.197.68 112800.00195700.00289600.00
2022-10-28 中信证券 买入 2.936.4210.66 110700.00242300.00402200.00
2022-10-28 东亚前海 增持 2.574.115.75 96989.00155156.00216977.00
2022-10-27 东吴证券 买入 3.197.5211.59 120400.00283600.00437100.00
2022-10-27 华福证券 买入 2.916.739.86 109600.00253900.00371900.00
2022-10-27 安信证券 买入 2.996.308.80 111000.00234000.00327000.00
2022-10-16 华创证券 增持 2.746.3310.09 103400.00238800.00380500.00
2022-10-14 东吴证券 买入 3.197.5211.59 120400.00283600.00437100.00
2022-09-20 天风证券 买入 3.347.3410.23 124297.00272962.00380367.00
2022-09-09 浙商证券 买入 2.534.326.12 93930.00160580.00227490.00
2022-09-06 华创证券 增持 2.786.4310.25 103400.00238800.00380500.00
2022-09-06 东方财富证券 增持 2.834.756.52 105084.00176508.00242148.00
2022-09-04 中银证券 买入 2.755.867.97 102000.00217400.00296100.00
2022-09-02 华鑫证券 买入 3.086.318.95 114200.00233800.00331500.00
2022-09-02 长江证券 买入 3.276.639.47 121600.00246100.00351700.00
2022-09-01 民生证券 增持 3.126.829.22 115800.00253400.00342300.00
2022-08-31 东亚前海 增持 2.463.925.44 91438.00145390.00201893.00
2022-08-31 华金证券 买入 2.554.826.61 94800.00179100.00245600.00
2022-08-31 光大证券 增持 2.964.816.60 109875.00178745.00244979.00
2022-08-31 方正证券 增持 2.614.286.27 96700.00158700.00232600.00
2022-08-31 西南证券 增持 2.804.986.56 104040.00184871.00243668.00
2022-08-30 华泰证券 增持 2.754.085.86 102100.00151600.00217500.00
2022-08-30 东吴证券 买入 3.477.8311.81 128700.00290600.00438500.00
2022-08-30 中信证券 增持 2.986.249.77 110800.00231800.00362900.00
2022-08-29 安信证券 买入 2.775.567.54 103000.00206000.00280000.00
2022-07-17 光大证券 增持 2.964.816.60 109875.00178745.00244979.00
2022-07-17 东吴证券 买入 3.467.069.96 128700.00262300.00370100.00
2022-07-15 国联证券 增持 2.774.106.00 102800.00152400.00222900.00
2022-06-29 东吴证券 买入 3.255.898.97 120500.00218900.00333200.00
2022-06-23 东吴证券 买入 3.255.898.97 120500.00218900.00333200.00
2022-06-19 长江证券 买入 2.764.095.58 102600.00151800.00207400.00
2022-05-13 中原证券 增持 3.675.476.76 90000.00140000.00170000.00
2022-05-10 浙商证券 买入 3.765.417.67 93147.00133994.00189848.00
2022-05-06 天风证券 增持 4.046.637.97 100102.00164101.00197338.00
2022-05-05 华创证券 增持 3.645.718.34 90200.00141400.00206500.00
2022-04-27 中金公司 买入 3.765.57- 93000.00138000.00-
2022-04-27 中信证券 增持 3.945.678.10 97500.00140300.00200400.00
2022-04-26 安信证券 买入 3.735.216.47 92280.00129100.00160130.00
2022-04-26 国泰君安 买入 3.855.467.11 95400.00135300.00176000.00
2022-04-26 方正证券 增持 3.505.156.79 86600.00127500.00168000.00
2022-04-26 东吴证券 买入 4.246.689.38 105000.00165300.00232100.00
2022-04-26 广发证券 买入 3.394.816.40 83900.00119000.00158400.00
2022-04-26 西南证券 增持 3.925.517.63 96937.00136502.00188786.00
2022-04-25 国联证券 增持 3.595.068.11 89000.00125200.00200800.00
2022-04-15 华创证券 增持 3.834.86- 94900.00120300.00-
2022-02-09 国泰君安 买入 3.855.47- 95400.00135300.00-
2022-01-17 中银证券 买入 3.895.28- 96300.00130600.00-
2022-01-16 东吴证券 买入 4.246.68- 105000.00165300.00-
2021-11-08 国泰君安 买入 2.693.865.47 66700.0095600.00135500.00
2021-10-31 中银国际 买入 2.233.674.90 55300.0090800.00121300.00
2021-10-31 东吴证券 买入 2.233.675.47 55200.0090900.00135400.00
2021-08-15 兴业证券 - 2.594.246.03 64300.00105100.00149300.00
2021-08-05 广发证券 买入 2.313.474.92 57300.0086000.00121800.00
2021-08-04 中信建投 增持 2.413.675.23 59700.0090900.00129500.00
2021-08-04 东北证券 买入 2.473.655.08 61300.0090300.00125800.00
2021-08-03 申万宏源 增持 2.223.234.19 55000.0080000.00103700.00
2021-08-03 中金公司 - 2.253.23- 55600.0080000.00-
2021-08-03 中银国际 买入 2.523.804.87 62400.0094200.00120600.00
2021-08-03 民生证券 增持 2.333.534.50 57700.0087300.00111400.00
2021-08-03 东吴证券 买入 2.463.685.15 61000.0091100.00127500.00
2021-08-03 长江证券 买入 2.493.965.48 61500.0098100.00135600.00

◆研报摘要◆

●2024-02-05 锦浪科技:质量回报双提升方案彰显信心,看好公司长期发展 (东吴证券 曾朵红,郭亚男)
●考虑欧洲库存压力,我们下调盈利预测,我们预计公司23-25年归母净利9.8/14.1/18.9亿元,同比-8%/+44%/+34%。我们维持“买入”评级。
●2023-11-07 锦浪科技:逆变器出货不及预期,Q3业绩短期承压 (华福证券 邓伟)
●考虑逆变器业务出货预期下调以及行业竞争激烈,我们下调公司2023-2025年盈利预测,预计2023-2025年归母净利润达10.1/16.2/22.4亿元(前值16.4/22.8/30.1亿元),对应PE为26.9/16.8/12.1倍,给予2024年18倍PE,对应目标价72.60元,维持“买入”评级。
●2023-10-30 锦浪科技:出货有所承压,汇兑损失影响Q3业绩 (中银证券 武佳雄)
●在当前股本下,考虑到公司产品销售短期有所承压,但合同负债指引后续需求向好,结合公司三季报公司盈利情况,我们将公司2023-2025年预测每股收益调整至2.48/3.92/5.19元(原2023-2025年预测为5.15/8.07/11.04元),对应市盈率28.2/17.8/13.5倍;维持买入评级。
●2023-10-27 锦浪科技:2023年三季报点评:库存影响逆变器出货,业绩短期承压 (民生证券 邓永康,朱碧野,王一如)
●受益于下游光储行业需求高增长,公司逆变器业务加速放量。我们预计公司2023-2025年营收分别为61.22、96.85、127.77亿元,对应增速分别为3.9%、58.2%、31.9%;归母净利润分别为9.81、16.25、22.66亿元,对应增速分别为-7.5%、65.7%、39.4%,以10月26日收盘价为基准,对应2023-2025年PE为28X、17X、12X,维持“推荐”评级。
●2023-10-26 锦浪科技:2023年三季报点评:受股权激励+汇兑损失影响Q3承压,Q4将有所改善 (东吴证券 曾朵红,陈瑶,郭亚男)
●考虑欧洲库存压力,我们下调盈利预测,我们预计2023-2025年归母净利润为10.3/15.6/21.9亿元(2023-2025年前值为14.3/22.3/30.2亿元),同比-3%/52%/40%,基于公司2024年出货恢复增长,工商储逐步放量,给予2024年26倍PE,对应目标价101元,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:电器机械

●2024-04-29 公牛集团:2023A&2024Q1业绩点评:营收延续双位数增长,毛利大幅改善业绩靓丽 (国联证券 管泉森,孙珊,崔甜甜)
●公牛23年报、24年一季报均表现优异,收入双位数增长持续体现公司较强综合实力,盈利改善驱动业绩超出市场预期。我们预计公司24-25年营收分别180.47、206.98亿,同比+14.99%、+14.69%,归母净利润分别43.24、49.16亿,同比+11.72%、+13.70%,EPS分别4.85、5.51元,23-26年CAGR为12.96%;给予公司24年25X,目标价121.25元,给予“买入”评级。
●2024-04-29 思源电气:2024年一季报点评:经营稳健高质量发展,业绩符合市场预期 (东吴证券 曾朵红,谢哲栋)
●我们维持公司24-26年归母净利润分别为20.7/25.9/30.5亿元,分别同比+32%/25%/18%,现价对应PE分别为25x、20x、17x,维持“买入”评级。
●2024-04-29 格力电器:开展以旧换新,刺激需求释放 (国投证券 李奕臻,余昆)
●格力持续建设新零售体系,构建稳固的线上、线下业务布局,经营效率和终端零售能力有望持续提升,治理和经营策略不断优化改善。预计公司2023年-2025年的EPS分别为5.16/5.47/5.94元,维持买入-A的投资评级,给予公司2024年的PE估值10x,相当于6个月目标价54.73元。
●2024-04-29 中信博:年报点评:业绩持续超预期,跟踪支架需求加速释放 (海通证券 徐柏乔)
●我们预计公司24-26年归母净利润分别为7.27、8.82、10.40亿元,同比增长110.7%、21.3%、18.0%。公司作为光伏支架龙头,产品远销全球,盈利能力提升明显,参考可比公司给予公司2024年20-22倍PE估值,对应合理价值区间107.00-117.70元,给予“优于大市”评级。
●2024-04-29 石头科技:2024年一季报点评:收入业绩持续超预期,全球份额加速扩张 (民生证券 汪海洋,王刚)
●预计公司2024-2026年归母净利润分别为25.6、31.4、37.5亿元,同比分别+24.8%、+22.7%、+19.4%,目前股价对应PE20x、16x、13X。我们持续看好扫地机市场中长期成长性及公司在全球市场持续份额扩张的潜力,维持“推荐”评级。
●2024-04-29 石头科技:Q1业绩超预期,看好新品放量 (兴业证券 颜晓晴,苏子杰,王雨晴)
●我们调整盈利预测,预计2024-2026年EPS为20.04/23.57/27.79元,4月26日收盘价对应动态PE为19.1/16.2/13.8,维持“增持”评级。
●2024-04-29 公牛集团:年报点评:核心业务稳健增长,新能源业务高增,盈利水平持续提升 (东方证券 李雪君)
●适当调整公司三大业务收入增速与毛利率假设,预测2024-2026年归母净利润分别为43.66/49.25/54.61亿元(原预测为2024-2025年为43.96/49.81亿元),给予公司DCF目标估值129.76元,维持“增持”评级。
●2024-04-29 公牛集团:2023年年报暨2024年第一季度点评报告:业绩彰显龙头能力,股权激励增强发展信心 (国海证券 林昕宇)
●公司是我国民用电工龙头,定位“安全用电专家”,电连接业务壁垒高筑业绩稳定,智慧照明业务锐意进取,推出“沐光”无主灯专业品牌串联全屋场景,新能源业务把握行业机遇,积极拓展C端渠道,前景可期。我们预计2024-2026年公司营业收入186.11/215.49/246.07亿元,归母净利润分别为43.55/49.52/56.66亿元,对应PE估值24/21/18x,维持公司“买入”评级。
●2024-04-29 德业股份:需求有所回暖,Q1业绩环比高速增长 (中银证券 武佳雄,许怡然)
●在当前股本下,考虑到公司2023年业绩增速略有承压,但24Q1环比开始修复的情况,我们将公司2024-2026年预测每股收益调整至5.22/6.89/8.47元(原2024-2026年预测为5.80/7.42/-元),对应市盈率17.5/13.2/10.8倍;维持增持评级。
●2024-04-29 石头科技:24Q1利润翻倍增长,后续新品放量将支撑利润继续增长 (群益证券 赵旭东)
●预计2023、2024、2025年公司实现净利润26.4、30.3、35.1亿元,yoy分别为+28.7%、+14.8%、+15.9%,EPS为20.1、23.0、26.7元,当前A股价对应PE分别为19、17、14倍,我们看好公司海内外新品放量,营收实现快速增长,对此给予公司“买进”的投资建议。
X
有问题请联系 767871486@qq.com 商务合作广告联系 QQ:767871486
查股网以"免费 简单 客观 实用"为原则,致力于为广大股民提供最有价值和实用的股票数据作参考!
Copyright 2007-2023
www.chaguwang.cn 查股网