chaguwang.cn-查股网.中国
查股网.CN

芯能科技(603105)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 2 4
增持 3

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2023(实际) 2024(实际) 2025(实际) 2026(预测) 2027(预测)
每股收益(元) 0.44 0.39 0.40 0.45 0.49
每股净资产(元) 3.85 4.09 4.29 4.84 5.14
净利润(万元) 22015.69 19358.79 20075.77 22550.00 24700.00
净利润增长率(%) 14.99 -12.07 3.70 10.73 11.26
营业收入(万元) 68621.37 68885.97 73827.73 78500.00 84000.00
营收增长率(%) 5.59 0.39 7.17 7.83 7.01
销售毛利率(%) 57.33 58.82 56.05 60.30 60.40
摊薄净资产收益率(%) 11.42 9.46 9.35 9.40 9.90
市盈率PE 25.24 22.71 22.89 21.23 16.60
市净值PB 2.88 2.15 2.14 1.70 1.60

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2025预测2026预测2027预测

净利润(万元)

2025预测2026预测2027预测

2025-10-28 中金公司 买入 0.390.44- 19700.0022200.00-
2025-08-26 中金公司 买入 0.410.46- 20400.0022900.00-
2025-05-28 西部证券 增持 0.420.440.49 21000.0022200.0024700.00
2025-04-25 中金公司 买入 0.410.46- 20400.0022900.00-
2024-08-22 浙商证券 增持 0.480.620.75 24037.0031041.0037563.00
2024-08-21 民生证券 增持 0.470.600.74 23600.0030000.0037000.00
2024-08-20 中金公司 买入 0.460.54- 23100.0027200.00-
2024-08-20 国信证券 买入 0.460.550.63 23100.0027600.0031400.00
2024-05-06 中泰证券 买入 0.540.680.79 27100.0033900.0039500.00
2024-04-29 西部证券 增持 0.520.620.73 26000.0030900.0036300.00
2024-04-26 中金公司 买入 0.480.58- 24100.0029200.00-
2024-04-11 浙商证券 增持 0.510.670.83 25292.0033260.0041424.00
2024-04-08 国信证券 买入 0.550.670.78 27300.0033700.0039000.00
2024-04-02 华福证券 买入 0.560.670.80 28000.0033700.0039900.00
2024-04-01 中金公司 买入 0.480.58- 24000.0029200.00-
2024-03-30 兴业证券 增持 0.560.680.84 27900.0033800.0041900.00
2024-03-30 西南证券 买入 0.550.660.76 27717.0033121.0038151.00
2023-12-30 东方证券 买入 0.460.590.78 22900.0029500.0039100.00
2023-11-09 浙商证券 买入 0.460.831.06 22842.0041337.0053216.00
2023-11-01 华福证券 买入 0.480.620.76 23900.0030900.0038100.00
2023-10-31 东方财富证券 增持 0.470.640.79 23477.0032000.0039378.00
2023-10-26 民生证券 增持 0.460.630.79 23100.0031600.0039400.00
2023-10-26 国信证券 买入 0.480.640.77 23800.0032100.0038700.00
2023-10-25 安信证券 买入 0.480.640.83 24020.0031880.0041460.00
2023-10-25 长城证券 买入 0.500.610.75 25100.0030500.0037600.00
2023-10-25 兴业证券 增持 0.460.570.68 23200.0028400.0034200.00
2023-09-03 民生证券 增持 0.530.650.79 26700.0032600.0039700.00
2023-09-02 中泰证券 买入 0.550.700.90 27400.0035000.0045100.00
2023-08-31 中银证券 增持 0.500.680.87 25100.0033900.0043700.00
2023-08-31 东方财富证券 增持 0.510.650.81 25311.0032726.0040584.00
2023-08-31 西南证券 买入 0.520.660.81 26055.0032775.0040699.00
2023-08-30 西部证券 买入 0.500.670.82 25100.0033500.0041000.00
2023-08-30 国信证券 买入 0.540.710.83 27100.0035500.0041700.00
2023-08-29 安信证券 买入 0.510.680.89 25690.0034000.0044570.00
2023-08-29 中金公司 买入 0.510.65- 25600.0032500.00-
2023-08-29 华创证券 买入 0.520.690.86 26200.0034300.0042800.00
2023-08-29 长城证券 买入 0.500.610.75 25100.0030500.0037600.00
2023-08-29 兴业证券 增持 0.500.630.75 25100.0031300.0037300.00
2023-08-28 华福证券 买入 0.570.670.85 28600.0033600.0042300.00
2023-07-14 西部证券 买入 0.540.700.85 27100.0035100.0042600.00
2023-07-08 中金公司 买入 0.510.70- 25500.0035000.00-
2023-07-05 浙商证券 买入 0.510.891.22 25469.0044599.0060822.00
2023-07-03 中银证券 增持 0.490.610.75 24400.0030300.0037600.00
2023-04-27 华福证券 买入 0.570.670.85 28600.0033600.0042300.00
2023-04-09 华福证券 买入 0.570.670.85 28600.0033600.0042300.00
2023-03-30 华安证券 买入 0.510.680.86 25600.0033800.0042900.00
2023-03-22 国信证券 买入 0.540.710.83 27057.0035495.0041743.00
2023-03-20 安信证券 买入 0.510.660.85 25520.0033230.0042370.00
2023-03-20 东方财富证券 增持 0.570.750.91 28717.0037385.0045626.00
2023-03-19 天风证券 买入 0.500.640.77 25046.0031832.0038323.00
2023-03-17 华创证券 买入 0.520.690.86 26200.0034300.0042800.00
2023-03-16 银河证券 买入 0.510.660.85 25577.0033064.0042266.00
2023-03-16 长城证券 买入 0.500.610.75 25100.0030500.0037600.00
2023-03-16 西南证券 买入 0.570.720.95 28364.0035830.0047406.00
2023-03-14 兴业证券 增持 0.430.54- 21700.0026800.00-
2023-02-03 东方财富证券 增持 0.700.85- 34983.0042565.00-
2023-01-16 长城证券 买入 0.500.61- 25100.0030500.00-
2023-01-15 西部证券 买入 0.520.68- 26100.0033800.00-
2022-12-27 国信证券 买入 0.390.520.63 19353.0025975.0031609.00
2022-12-09 华创证券 买入 0.370.510.67 18500.0025500.0033300.00
2022-10-27 长城证券 买入 0.380.500.61 19189.0025056.0030537.00
2022-10-25 安信证券 买入 0.420.570.75 20850.0028260.0037520.00
2022-10-24 天风证券 买入 0.360.480.57 18220.0023761.0028536.00
2022-10-23 西部证券 买入 0.400.570.76 20100.0028300.0038000.00
2022-10-22 中泰证券 买入 0.440.590.82 22000.0029600.0041100.00
2022-10-22 国信证券 买入 0.410.590.80 20680.0029267.0040044.00
2022-10-19 天风证券 - 0.360.480.57 18220.0023761.0028536.00
2022-08-17 国信证券 买入 0.430.600.84 21496.0029970.0042208.00
2022-08-16 西部证券 买入 0.420.590.78 21100.0029500.0039100.00
2022-08-15 中泰证券 买入 0.440.590.82 22000.0029600.0041100.00
2022-04-26 中泰证券 增持 0.430.560.79 21600.0028100.0039400.00
2022-04-26 西部证券 买入 0.420.600.80 20900.0029900.0040200.00
2022-04-10 西部证券 买入 0.420.57- 21000.0028700.00-
2021-11-20 中泰证券 增持 0.230.430.64 11300.0021600.0032200.00

◆研报摘要◆

●2025-05-28 芯能科技:分布式电站持续增长,一季度EPC业务承压 (西部证券 杨敬梅,董正奇)
●芯能科技2025年一季度业绩受EPC业务拖累有所下滑,但核心的自持光伏电站业务凭借规模扩张维持了收入和毛利的稳定,显示出较强的经营韧性。公司持续投入在建工程,为未来发电业务增长储备动能。公司战略清晰,聚焦核心优势,积极拓展新兴领域,有望在“双碳”背景下持续受益。预计公司25-27年分别实现归母净利润2.10/2.22/2.47亿元,同比+8.6%/5.4%/11.3%,EPS分别为0.42/0.44/0.49元,维持“增持”评级。
●2024-08-22 芯能科技:2024年半年报点评报告:分布式资源充沛,持续拓展工商储业务 (浙商证券 张雷,陈明雨)
●下调盈利预测,维持“增持”评级。公司为国内工商业光伏运营龙头,布局充储打造一体化平台。考虑到分布式光伏装机规模增长不及预期,我们下调2024-2026年盈利预测(下调之前2024-2026年归母净利润为2.53、3.33、4.14亿元),预计2024-2026年公司归母净利润分别为2.40、3.10、3.76亿元,对应EPS分别为0.48、0.62、0.75元;对应PE分别为15、12、10倍。
●2024-08-21 芯能科技:2024年半年报点评:电站规模稳健增长,天气因素略影响发电收入 (民生证券 邓永康,王一如)
●公司商业模式优势明显,发电业务能够提供持续稳定的收入现金流,有效支撑自持电站规模的再扩大,也可支撑工商业储能、户储产品、充电桩等相关多元化业务拓展,形成新的增长点。我们预计公司2024-2026年营收分别为7.8、9.0、10.5亿元,对应增速分别为13.4%、15.2%、16.8%;归母净利润分别为2.4、3.0、3.7亿元,对应增速分别为7.0%、27.4%、23.3%,以8月20日收盘价作为基准,对应2024-2026年PE为16X、12X、10X。维持“推荐”评级。
●2024-08-20 芯能科技:利用小时数下降影响收入,财务费用增加导致利润下降 (国信证券 黄秀杰,郑汉林)
●由于利用小时数下降及财务费用增加,下调盈利预测。预计2024-2026年净利润分别为2.31/2.76/3.14亿元(原预测值为2.73/3.37/3.90亿元),同比增长率分别为5.1%/19.1%/13.9%,EPS分别为0.46/0.55/0.63,当前股价对应PE分别为16.7/14.0/12.3。给予公司2024年18-20倍PE,对应42-46亿元目标市值,对应8.33-9.26元/股合理价值,较目前股价有8%-20%的溢价空间,维持“优于大市”评级。
●2024-05-06 芯能科技:分布式资源充足,期待充电桩与储能业务成长 (中泰证券 曾彪,吴鹏)
●分布式电站投资与运营业务稳步发展,叠加储充产品延伸,有望推动公司业绩发展。考虑产业竞争加剧及项目并网进度等因素,我们下修盈利预测,预计24-26年实现归母净利润分别为2.7/3.4/4.0亿元(前次预测值24-25年3.5/4.5亿元),同比增长23%/25%/17%,当前股价对应PE分别为17/13/11倍,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:电热供应

●2026-05-29 华能水电:装机投产电量增长,重视澜沧江上游装机成长性 (华源证券 查浩,刘晓宁,邓思平)
●我们预计公司2026-2028年归母净利润分别为89.30、93.49、99.35亿元,当前股价对应的PE分别为20/19/18倍,维持“买入”评级。按照2026年5月28日股价计算,股息率2.1%。
●2026-05-29 华能蒙电:26Q1利润表现不佳,期待煤炭产量恢复带来盈利修复 (华源证券 查浩,刘晓宁,蔡思)
●我们预计公司2026-2028年归母净利润分别为26.4、28.5、28.9亿元,同比增速分别为5.7%、8.2%、1.5%,当前股价对应的PE分别为20、18、18倍,按照70%的分红率计算,公司2026-2028年股息率分别为3.6%、3.8%、3.9%,维持“买入”评级。
●2026-05-28 华能国际:业绩稳健有韧性,龙头火电有望享受电价弹性 (华源证券 查浩,刘晓宁,邓思平)
●我们预计公司2026-2028年归母净利润分别为130、139、154亿元,当前股价对应PE分别为9.3、8.7、7.9倍,假设60%的分红比例(扣除永续债利息约25亿后),以2026年利润为基数,当前股价对应A股股息率5.2%,对应H股股息率6.9%,维持“买入”评级。
●2026-05-28 国电电力:水电集中投产之年,华东火电或迎拐点 (华源证券 查浩,刘晓宁,邓思平)
●我们预计公司2026-2028年的归母净利润为61、73、79亿元,当前股价对应的PE分别为15、12、11倍,按照0.22元/股的现金分红,5月26日收盘价对应股息率为4.44%,维持“买入”评级。
●2026-05-26 华电国际:主业盈利能力有所修复,投资收益拖累业绩增长 (国信证券 黄秀杰,刘汉轩,崔佳诚)
●考虑到公司上网电价有所下降,下调盈利预测,预计2026-2028年公司归母净利润58.0/62.1/70.1亿元(2026-2027年原为72.0/74.7亿元,新增2028年预测),同比增速-4.5%/7.2%/12.9%,对应当前股价PE为22/19/17X,维持“优于大市”评级。
●2026-05-26 珠海港:港航协同提质增效,清洁能源版图稳步扩张 (财通证券 祝玉波)
●公司港航协同提质增效,新能源业务持续拓展增量空间。我们预计公司2026-2028年实现营业收入44.7/45.4/46.1亿元,归母净利润2.6/2.8/3.0亿元,对应PE分别为17.8/16.5/15.4倍,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2026-05-25 联美控股:供热业务稳健增长,传媒业务整体承压 (中邮证券 苏千叶,杨帅波,盛炜)
●我们预测公司2026-2028年营收分别为33.6/33.3/33.8亿元,归母净利润分别为7.7/7.9/8.5亿元,对应PE分别为20/19/18倍,维持“增持”评级。
●2026-05-24 南网储能:来水偏丰拉动业绩增长,抽蓄机组进入投产期 (国海证券 钟琪)
●预计公司2026-2028年营业收入分别为78.5/89.3/107.4亿元,归母净利润分别为17.9/18.8/21.8亿元,对应PE分别为25/24/21倍。抽蓄机组、新型储能的投产有望拉动公司成长,维持“买入”评级。
●2026-05-22 通宝能源:业绩稳定增长,清洁能源布局持续加码 (山西证券 胡博,程俊杰)
●预计公司2026-2028年EPS分别为0.58\0.61\0.64元,对应公司5月21日收盘价6.85元,PE分别为11.8\11.2\10.7倍,公司发电业务为面向华北电网及山西省的电力销售业务,立足“煤电与清洁能源一体化”战略发展方向,逐步拓展清洁能源发电业务,看好清洁能源布局持续加码,首次“买入-A”投资评级。
●2026-05-21 协鑫能科:扣非后归母净利润同比增长,探索算电协同业务——协鑫能科(002015)动态研究 (国海证券 钟琪)
●我们预计2026-2028年公司营业收入119.1/128.1/138.4亿元,归母净利润9.8/11.1/11.9亿元,对应PE35/31/29倍。光伏业务装机增长+电力交易规模扩大有望拉动公司业绩增长,维持“买入”评级。
X
有问题请联系 767871486@qq.com 商务合作广告联系 QQ:767871486
查股网以"免费 简单 客观 实用"为原则,致力于为广大股民提供最有价值和实用的股票数据作参考!
Copyright 2007-2026
www.chaguwang.cn 查股网