| 公司名称 | 云南城投置业股份有限公司 | 上市日期 | 1999-12-02 |
| 英文全称 | Yunnan Metropolitan Real Estate Development Co.Ltd. | 招股日期 | 1999-08-28 |
| 申万行业 | 房地产-->房地产开发 |
| 曾用名 | 红河光明(1999.12.02)->S红河(2006.10.09)->S城投(2007.11.08)->云南城投(2007.11.30)->*ST云城(2021.04.28)->ST云城(2022.05.13)->云南城投(2023.05.10) |
| 公司网址 | www.ynctzy.com | 所属地域 | 云南省 |
| 证监会行业 | 房地产业->房地产业 | 同城上市公司数 | 37 |
| 电子信箱 | ynctzy@163.com | 发行数量(万股) | 2000.0000 |
| 上市推荐人 | 华夏证券有限公司 | 发行价格(元/股) | 5.44 |
| 主承销商 | 华夏证券有限公司 | 首日开盘价 | 17.90元 |
| 法人代表 | 崔铠 | 董 事 长 | 崔铠 |
| 总 经 理 | 李扬 | 董 秘 | 肖伦(0871-67199767) |
| 注册资本 | 16.06亿元 | 员工人数 | 1304 |
| 电 话 | 0871-67199767 | 传 真 | 0871-67199767 |
| 会计事务所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 650034 |
| 注册地址 | 云南省昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋 |
| 办公地址 | 云南省昆明市西山区西园南路36号融城优郡A4栋写字楼 |
| 主营范围 | 房地产开发经营、非居住房地产租赁、住房租赁、以自有资金从事投资活动、自有资金投资的资产管理服务、酒店管理、物业管理、企业管理。
|
| 公司简史 | 公司前身为云南光明啤酒股份有限公司,成立于1993年1月30日,以定向募集方式成立。
1998年10月23日在云南省工商行政管理局变更名称为云南红河光明股份有限公司。
1999年根据中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]110号文《关于云南红河光明股份有限公司公开发行股票的通知》,公司获准向社会公开发行人民币普通股2000万股。
2007年10月24日,公司更名为"云南城投置业股份有限公司"。自2007年11月8日起公司A股简称更改为"S城投"(股改实施完毕后为"云南城投"),股票代码保持不变。
|