◆十大流通股东◆
            
                   
                    
                     累计持有:2.93亿股,累计占流通股本比34.07%,较上期变化:  -152.73万股  ,占比变化:  -0.18%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量 (万股)
 | 持股变化 (万股)
 | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 上海电气控股集团有限公司 | 13245.88 | 未变 | 15.42 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 上海电气集团股份有限公司 | 11600.00 | 未变 | 13.51 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 陈玉忠 | 1200.00 | 34.00 | 1.40 | 0.04 | 流通A股 | 
                          
                            | 张亚萍 | 800.00 | -200.00 | 0.93 | -0.23 | 流通A股 | 
                          
                            | 烟台宏桥私募(投资)基金管理有限公司-宏桥古戈尔一号私募证券投资基金 | 558.99 | 未变 | 0.65 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 周安林 | 498.99 | 新进 | 0.58 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 杨前景 | 380.73 | 8.60 | 0.44 | 0.01 | 流通A股 | 
                          
                            | 周华强 | 372.02 | 新进 | 0.43 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 段连员 | 303.15 | -76.59 | 0.35 | -0.09 | 流通A股 | 
                          
                            | 段文全 | 302.26 | 25.25 | 0.35 | 0.03 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 吴湘伟 | 500.00 | 退出 | 0.58 | A股 | 
                          
                         	| 陶永玲 | 315.00 | 退出 | 0.37 | A股 | 
                     
               
                   
                    
                     累计持有:2.94亿股,累计占流通股本比34.25%,较上期变化:  -1518.59万股  ,占比变化:  -1.76%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量 (万股)
 | 持股变化 (万股)
 | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 上海电气控股集团有限公司 | 13245.88 | 0.00 | 15.42 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 上海电气集团股份有限公司 | 11600.00 | 新进 | 13.51 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 陈玉忠 | 1166.00 | -11963.01 | 1.36 | -13.92 | 流通A股 | 
                          
                            | 张亚萍 | 1000.00 | 新进 | 1.16 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 烟台宏桥私募(投资)基金管理有限公司-宏桥古戈尔一号私募证券投资基金 | 558.99 | -14.87 | 0.65 | -0.02 | 流通A股 | 
                          
                            | 吴湘伟 | 500.00 | 新进 | 0.58 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 段连员 | 379.74 | 新进 | 0.44 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 杨前景 | 372.13 | 新进 | 0.43 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 陶永玲 | 315.00 | 新进 | 0.37 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 段文全 | 277.01 | 新进 | 0.32 | 新进 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 陈惜如 | 940.00 | 退出 | 1.09 | A股 | 
                          
                         	| 熊耿 | 650.00 | 退出 | 0.76 | A股 | 
                          
                         	| 张晓夏 | 646.00 | 退出 | 0.75 | A股 | 
                          
                         	| 李琦森 | 550.00 | 退出 | 0.64 | A股 | 
                          
                         	| 毛瓯越 | 405.74 | 退出 | 0.47 | A股 | 
                          
                         	| 毛伟松 | 397.94 | 退出 | 0.46 | A股 | 
                          
                         	| 曹允池 | 394.91 | 退出 | 0.46 | A股 | 
                     
               
                   
                    
                     累计持有:3.09亿股,累计占流通股本比36.01%,较上期变化:  -1342.82万股  ,占比变化:  -1.57%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量 (万股)
 | 持股变化 (万股)
 | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 上海电气控股集团有限公司 | 13245.88 | 未变 | 15.42 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 陈玉忠 | 13129.01 | 未变 | 15.29 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 陈惜如 | 940.00 | 160.00 | 1.09 | 0.18 | 流通A股 | 
                          
                            | 熊耿 | 650.00 | 4.40 | 0.76 | 0.01 | 流通A股 | 
                          
                            | 张晓夏 | 646.00 | 新进 | 0.75 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 烟台宏桥私募(投资)基金管理有限公司-宏桥古戈尔一号私募证券投资基金  | 573.86 | 新进 | 0.67 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 李琦森 | 550.00 | 新进 | 0.64 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 毛瓯越 | 405.74 | -552.26 | 0.47 | -0.65 | 流通A股 | 
                          
                            | 毛伟松 | 397.94 | -255.61 | 0.46 | -0.30 | 流通A股 | 
                          
                            | 曹允池 | 394.91 | 新进 | 0.46 | 新进 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 舒俊 | 845.58 | 退出 | 0.98 | A股 | 
                          
                         	| 李东璘 | 716.35 | 退出 | 0.83 | A股 | 
                          
                         	| 毛幼聪 | 677.80 | 退出 | 0.79 | A股 | 
                          
                         	| 魏巍 | 624.39 | 退出 | 0.73 | A股 | 
                     
               
                   
                    
                     累计持有:3.23亿股,累计占流通股本比37.58%,较上期变化:  1113.93万股  ,占比变化:  1.28%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量 (万股)
 | 持股变化 (万股)
 | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 上海电气控股集团有限公司 | 13245.88 | 未变 | 15.42 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 陈玉忠 | 13129.01 | 未变 | 15.29 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 毛瓯越 | 958.00 | 205.34 | 1.12 | 0.24 | 流通A股 | 
                          
                            | 舒俊 | 845.58 | 257.80 | 0.98 | 0.30 | 流通A股 | 
                          
                            | 陈惜如 | 780.00 | 新进 | 0.91 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 李东璘 | 716.35 | 新进 | 0.83 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 毛幼聪 | 677.80 | 新进 | 0.79 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 毛伟松 | 653.55 | 新进 | 0.76 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 熊耿 | 645.60 | 45.60 | 0.75 | 0.05 | 流通A股 | 
                          
                            | 魏巍 | 624.39 | 新进 | 0.73 | 新进 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 烟台宏桥私募(投资)基金管理有限公司-宏桥古戈尔一号私募证券投资基金 | 590.72 | 退出 | 0.69 | A股 | 
                          
                         	| 北京首拓融通投资有限公司 | 588.00 | 退出 | 0.68 | A股 | 
                          
                         	| 张晓夏 | 560.87 | 退出 | 0.65 | A股 | 
                          
                         	| 郭广萍 | 557.31 | 退出 | 0.65 | A股 | 
                          
                         	| 李琦森 | 550.00 | 退出 | 0.64 | A股 | 
                     
               
                   
                    
                     累计持有:3.12亿股,累计占流通股本比36.30%,较上期变化:  173.28万股  ,占比变化:  0.20%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量 (万股)
 | 持股变化 (万股)
 | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 上海电气控股集团有限公司 | 13245.88 | 未变 | 15.43 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 陈玉忠 | 13129.01 | 未变 | 15.29 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 毛瓯越 | 752.66 | 133.02 | 0.88 | 0.16 | 流通A股 | 
                          
                            | 熊耿 | 600.00 | 新进 | 0.70 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 烟台宏桥私募(投资)基金管理有限公司-宏桥古戈尔一号私募证券投资基金 | 590.72 | -23.76 | 0.69 | -0.03 | 流通A股 | 
                          
                            | 北京首拓融通投资有限公司 | 588.00 | 未变 | 0.68 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 舒俊 | 587.78 | 未变 | 0.68 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 张晓夏 | 560.87 | 49.00 | 0.65 | 0.05 | 流通A股 | 
                          
                            | 郭广萍 | 557.31 | -42.54 | 0.65 | -0.05 | 流通A股 | 
                          
                            | 李琦森 | 550.00 | 新进 | 0.64 | 新进 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 魏娟意 | 589.29 | 退出 | 0.69 | A股 | 
                          
                         	| 王志达 | 503.16 | 退出 | 0.59 | A股 | 
                     
               
        
         注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。
            
        
       
        
             ◆控股股东和实际控制人◆
                  
                    | 控股股东 | 
|---|
                     | 名  称 | 上海电气控股集团有限公司 | 
                     | 法人代表 | 吴磊 | 
                     | 注册资本 | 1147211.60万元 | 
                     | 成立日期 | 1985-01-14 | 
                     | 经营业务 | 许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:电力工程项目总承包、设备总成套或分交,对外承包劳务,实业投资,机电产品及相关行业的设备制造销售,为国内和出口项目提供有关技术咨询及培训,市国资委授权范围内的国有资产经营与管理,国内贸易(除专项规定),设计、制作、代理发布各类广告;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医疗设备租赁;工程和技术研究和试验发展;软件开发;机械设备研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 
                     | 企业类型 | 地方国有企业 | 
                     | 说  明 | 上海电气控股集团有限公司--->15.42%苏州天沃科技股份有限公司
上海电气控股集团有限公司--->41.08%上海电气集团股份有限公司--->13.51%苏州天沃科技股份有限公司 | 
                    
             
                 | 实际控制人 | 
|---|
                  | 名 称 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 
                  | 说    明 | 上海市国有资产监督管理委员会--->100%上海电气控股集团有限公司--->15.42%苏州天沃科技股份有限公司
上海市国有资产监督管理委员会--->100%上海电气控股集团有限公司--->41.08%上海电气集团股份有限公司--->13.51%苏州天沃科技股份有限公司 | 
             
        
        
        
             股东持股变动
             
                  
                  | 公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 |