chaguwang.cn-查股网.中国
查股网.CN

厦门象屿(600057)股东信息查询

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆十大股东◆

累计持有:14.52亿股,累计占总股本比:63.99%,较2023-06-30变化: -2646.21万股 ,占比变化: -1.17%

股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占总股本比例(%)占比变化(%)股份类型
厦门象屿集团有限公司 112260.37 未变 49.49 未变 流通A股
全国社保基金五零三组合 5900.00 66.34 2.60 0.03 流通A股
全国社保基金一一四组合 5153.02 766.69 2.27 0.34 流通A股
厦门海翼集团有限公司 5022.70 未变 2.21 未变 流通A股
中国农垦产业发展基金(有限合伙) 4314.90 未变 1.90 未变 流通A股
香港中央结算有限公司 3127.94 -3625.83 1.38 -1.60 流通A股
象屿地产集团有限公司 3038.81 未变 1.34 未变 流通A股
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 2663.90 -5.15 1.17 -0.01 流通A股
国信证券股份有限公司 1916.97 -4.71 0.85 未变 流通A股
全国社保基金四零一组合 1771.27 156.44 0.78 0.07 流通A股

◆十大流通股东◆

累计持有:14.52亿股,累计占流通股本比67.48%,较上期变化: -2646.21万股 ,占比变化: -1.23%

股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
厦门象屿集团有限公司 112260.37 未变 52.18 未变 流通A股
全国社保基金五零三组合 5900.00 66.34 2.74 0.03 流通A股
全国社保基金一一四组合 5153.02 766.69 2.40 0.36 流通A股
厦门海翼集团有限公司 5022.70 未变 2.33 未变 流通A股
中国农垦产业发展基金(有限合伙) 4314.90 未变 2.01 未变 流通A股
香港中央结算有限公司 3127.94 -3625.83 1.45 -1.69 流通A股
象屿地产集团有限公司 3038.81 未变 1.41 未变 流通A股
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 2663.90 -5.15 1.24 未变 流通A股
国信证券股份有限公司 1916.97 -4.71 0.89 未变 流通A股
全国社保基金四零一组合 1771.27 156.44 0.82 0.07 流通A股

注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。

◆股东人数◆

暂无数据

◆控股股东和实际控制人◆

控股股东
名  称厦门象屿集团有限公司
法人代表张水利
注册资本177590.83万元
成立日期1995-11-28
经营业务经营管理授权范围内的国有资产;对投资企业的国有资产行使出资者权利,对经授权持有的股份有限公司的国有股权行使股东权利;按照市政府制定的产业发展政策,通过出让,兼并,收购等方式实行资产重组,优化资本配置,实现国有资产的增值;从事产权交易代理业务;按国家有关的法律法规,设立财务公司,租赁公司;从事实业投资;房地产开发与经营、管理,土地综合开发及使用权转让;商贸信息咨询服务,展览、会务、房地产租赁服务;电子商务服务,电子商务平台建设;批发黄金、白银及制品;装卸搬运;其他仓储业(不含需经许可审批的项目);国内货运代理;其他未列明运输代理业务(不含须经许可审批的事项);其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目);镍钴冶炼;有色金属合金制造;有色金属铸造;休闲健身活动场所(不含高危险体育项目活动)。
企业类型地方国有企业
说  明
厦门象屿集团有限公司--->50.33%厦门象屿股份有限公司
厦门象屿集团有限公司--->100%象屿地产集团有限公司--->1.34%厦门象屿股份有限公司
实际控制人
名 称厦门市人民政府国有资产监督管理委员会
说 明
厦门市人民政府国有资产监督管理委员会--->100%厦门象屿集团有限公司--->50.33%厦门象屿股份有限公司
厦门市人民政府国有资产监督管理委员会--->100%厦门象屿集团有限公司--->100%象屿地产集团有限公司--->1.34%厦门象屿股份有限公司

股东持股变动

公告日期 股东名称 变动数量(万股) 占流通股比(%) 均价(元) 变动后持股(万股) 变动日期 变动途径
2024-03-18 廖杰 15.00 0.0070 4.7900 72.00 2024.03.18 其他
2024-03-18 程益亮 37.50 0.0174 4.7900 131.55 2024.03.18 其他
2024-03-18 郑芦鱼 37.50 0.0174 4.7900 123.00 2024.03.18 其他
2024-03-18 范承扬 37.50 0.0174 4.7900 131.04 2024.03.18 其他
2024-03-18 邓启东 75.00 0.0348 4.7900 172.55 2024.03.18 其他
2024-03-18 齐卫东 60.00 0.0278 4.7900 182.28 2024.03.18 其他
2024-01-30 厦门象屿集团有限公司 1314.55 0.6109 未披露 114550.48 2023.11.18-2024.01.29 二级市场
2023-11-18 厦门象屿集团有限公司 975.56 0.4535 6.4957 113235.93 2023.10.31-2023.11.17 二级市场
2023-05-26 童晓青 4.00 0.0019 9.4800 109.00 2023.05.25 二级市场
2023-02-17 廖杰 15.00 0.0070 5.4000 57.00 2023.02.16 其他
2023-02-17 张军田 60.00 0.0280 5.4000 116.60 2023.02.16 其他
2023-02-17 程益亮 37.50 0.0175 5.4000 94.05 2023.02.16 其他
2023-02-17 童晓青 37.50 0.0175 5.4000 105.00 2023.02.16 其他
2023-02-17 范承扬 37.50 0.0175 5.4000 93.54 2023.02.16 其他
2023-02-17 邓启东 75.00 0.0350 5.4000 97.55 2023.02.16 其他
2023-02-17 陈代臻 60.00 0.0280 5.4000 114.00 2023.02.16 其他
2023-02-17 齐卫东 60.00 0.0280 5.4000 122.28 2023.02.16 其他
2022-07-08 廖杰 42.00 0.0197 3.8700 42.00 2022.07.07 其他
2022-07-08 张军田 54.00 0.0253 3.8700 56.60 2022.07.07 其他
2022-07-08 程益亮 54.00 0.0253 3.8700 56.55 2022.07.07 其他
2022-07-08 童晓青 54.00 0.0253 3.8700 67.50 2022.07.07 其他
2022-07-08 范承扬 54.00 0.0253 3.8700 56.04 2022.07.07 其他
2022-07-08 陈代臻 54.00 0.0253 3.8700 54.00 2022.07.07 其他
2022-07-08 齐卫东 60.00 0.0281 3.8700 62.28 2022.07.07 其他
2021-06-19 张水利 1.00 0.0005 5.9700 21.00 2021.06.18 二级市场
2021-02-06 陈方 10.00 0.0047 5.1580 10.00 2021.02.05 二级市场
2020-11-28 厦门象屿股份有限公司第一期员工持股计划 -1463.66 0.6784 未披露 2219.00 2019.12.01-2020.11.28 二级市场
2020-06-06 肖静勤 10.00 0.0046 6.0000 12.23 2020.06.05 二级市场
2020-05-23 张水利 5.00 0.0023 6.2500 20.00 2020.05.22 二级市场
2020-05-23 邓启东 5.00 0.0023 6.3100 22.55 2020.05.22 二级市场
2020-05-22 张水利 5.00 0.0023 6.3500 15.00 2020.05.21 二级市场
2020-05-22 邓启东 15.00 0.0070 6.4200 17.55 2020.05.21 二级市场
2020-05-21 张水利 10.00 0.0046 6.1450 10.00 2020.05.20 二级市场
2020-04-27 张军田 2.60 0.0012 5.8100 2.60 2020.04.27 二级市场
2020-04-27 程益亮 2.55 0.0012 5.7600 2.55 2020.04.27 二级市场
2020-04-24 肖静勤 2.23 0.0010 5.7700 2.23 2020.04.23 二级市场
2020-04-23 邓启东 2.55 0.0012 5.4000 2.55 2020.04.22 二级市场
2020-04-23 齐卫东 2.28 0.0011 5.3800 2.28 2020.04.22 二级市场
2020-04-22 张岳端 5.50 0.0025 5.2470 5.50 2020.04.21 二级市场
2020-04-22 高晨霞 2.40 0.0011 5.0250 2.40 2020.04.21 二级市场
2020-04-21 范承扬 2.04 0.0009 5.0700 2.04 2020.04.20 二级市场
2019-11-30 厦门象屿股份有限公司第一期员工持股计划 -4.35 0.0020 未披露 3682.66 2019.02.03-2019.11.30 二级市场
2018-03-21 厦门象屿集团有限公司 306.02 0.2119 未披露 63074.86 2017.12.20-2018.03.21 二级市场
2018-01-05 陆江 0.04 0.0000 6.1000 0.18 2017.12.28 其他
2017-12-20 厦门象屿集团有限公司 320.00 0.2765 未披露 62768.84 2017.12.19 二级市场
2016-08-01 厦门象屿股份有限公司第一期员工持股计划 963.60 0.9799 未披露 1992.98 2016.07.03-2016.07.29 二级市场
2016-07-02 厦门象屿股份有限公司第一期员工持股计划 398.61 0.7204 未披露 1029.38 2016.06.05-2016.07.02 二级市场
2016-06-04 厦门象屿股份有限公司第一期员工持股计划 630.77 1.1400 9.9900 630.77 2016.02.04-2016.06.04 二级市场
2015-07-08 厦门象屿集团有限公司 386.90 0.9001 未披露 61103.55 2015.07.07 二级市场
2012-12-05 厦门象屿集团有限公司 99.73 0.2320 未披露 55424.35 2012.12.04 二级市场

◆沪深港通持股◆

持仓市值(左轴) 收盘价(右轴) (下图)

机构名称 增持数量(股) 净买入额(元) 持仓数量(股) 占流通股比(%) 持仓市值(元)
有问题请联系 767871486@qq.com 商务合作广告联系 QQ:767871486
查股网以"免费 简单 客观 实用"为原则,致力于为广大股民提供最有价值和实用的股票数据作参考!
Copyright 2007-2023
www.chaguwang.cn 查股网