| 序号 | 交易日 | 成交价 | 收盘价 | 溢折价率(%) | 成交额(万) | 成交量(万) | 大宗交易营业部(机构席位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-07-23 | 10.40 | 11.50 | -9.57 | 6,448.00 | 620.00 | 买入: 中信证券股份有限公司成都日月大道证券营业部 卖出: 中信证券股份有限公司成都日月大道证券营业部 |
| 2 | 2025-07-21 | 10.34 | 11.49 | -10.01 | 15,510.00 | 1,500.00 | 买入: 中信证券股份有限公司成都日月大道证券营业部 卖出: 中信证券股份有限公司成都日月大道证券营业部 |
| 3 | 2023-07-21 | 13.10 | 14.88 | -11.96 | 8,501.90 | 649.00 | 买入: 中信证券股份有限公司成都日月大道证券营业部 卖出: 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 |
| 4 | 2023-07-19 | 13.17 | 14.58 | -9.67 | 6,795.72 | 516.00 | 买入: 中信证券股份有限公司成都日月大道证券营业部 卖出: 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 |
| 5 | 2023-04-07 | 22.12 | 24.83 | -10.91 | 7,144.76 | 323.00 | 买入: 中信证券股份有限公司成都日月大道证券营业部 卖出: 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 |
| 6 | 2023-03-30 | 21.89 | 24.91 | -12.12 | 12,039.50 | 550.00 | 买入: 中信证券股份有限公司成都日月大道证券营业部 卖出: 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 |
| 7 | 2023-03-28 | 21.60 | 24.27 | -11.00 | 14,083.20 | 652.00 | 买入: 中信证券股份有限公司成都日月大道证券营业部 卖出: 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 |
| 8 | 2022-10-13 | 23.39 | 26.47 | -11.64 | 5,863.41 | 250.68 | 买入: 中信证券股份有限公司成都日月大道证券营业部 卖出: 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
| 9 | 2022-10-13 | 23.39 | 26.47 | -11.64 | 12,464.04 | 532.88 | 买入: 中信证券股份有限公司成都日月大道证券营业部 卖出: 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
| 10 | 2022-10-11 | 23.31 | 26.88 | -13.28 | 7,575.75 | 325.00 | 买入: 中信证券股份有限公司成都日月大道证券营业部 卖出: 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
| 11 | 2022-10-11 | 23.31 | 26.88 | -13.28 | 9,649.17 | 413.95 | 买入: 中信证券股份有限公司成都日月大道证券营业部 卖出: 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
| 12 | 2022-06-30 | 24.03 | 28.47 | -15.60 | 12,279.33 | 511.00 | 买入: 中信证券股份有限公司成都日月大道证券营业部 卖出: 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
| 13 | 2022-06-29 | 24.30 | 26.70 | -8.99 | 1,499.07 | 61.69 | 买入: 中信证券股份有限公司成都日月大道证券营业部 卖出: 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
| 14 | 2022-06-27 | 22.21 | 26.57 | -16.41 | 11,835.25 | 532.88 | 买入: 中信证券股份有限公司成都日月大道证券营业部 卖出: 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
| 15 | 2022-06-23 | 20.04 | 22.44 | -10.70 | 8,295.56 | 413.95 | 买入: 中信证券股份有限公司成都日月大道证券营业部 卖出: 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
| 16 | 2020-07-30 | 53.99 | 58.10 | -7.07 | 2,807.48 | 52.00 | 买入: 海通证券股份有限公司深圳景田路证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券营业部 |
| 17 | 2020-07-29 | 53.96 | 59.99 | -10.05 | 5,342.04 | 99.00 | 买入: 海通证券股份有限公司深圳景田路证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券营业部 |
| 18 | 2020-07-28 | 52.08 | 59.95 | -13.13 | 2,656.08 | 51.00 | 买入: 海通证券股份有限公司深圳景田路证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券营业部 |
| 19 | 2023-07-21 | 13.10 | 14.88 | -11.96 | 8,501.90 | 649.00 | 买入: 中信证券股份有限公司成都日月大道证券营业部 卖出: 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 |
| 20 | 2023-07-19 | 13.17 | 14.58 | -9.67 | 6,795.72 | 516.00 | 买入: 中信证券股份有限公司成都日月大道证券营业部 卖出: 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 |
| 21 | 2023-04-07 | 22.12 | 24.83 | -10.91 | 7,144.76 | 323.00 | 买入: 中信证券股份有限公司成都日月大道证券营业部 卖出: 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 |
| 22 | 2023-03-30 | 21.89 | 24.91 | -12.12 | 12,039.50 | 550.00 | 买入: 中信证券股份有限公司成都日月大道证券营业部 卖出: 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 |
| 23 | 2023-03-28 | 21.60 | 24.27 | -11.00 | 14,083.20 | 652.00 | 买入: 中信证券股份有限公司成都日月大道证券营业部 卖出: 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 |
| 24 | 2022-10-13 | 23.39 | 26.47 | -11.64 | 5,863.41 | 250.68 | 买入: 中信证券股份有限公司成都日月大道证券营业部 卖出: 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
| 25 | 2022-10-13 | 23.39 | 26.47 | -11.64 | 12,464.04 | 532.88 | 买入: 中信证券股份有限公司成都日月大道证券营业部 卖出: 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
| 26 | 2022-06-30 | 24.03 | 28.47 | -15.60 | 12,279.33 | 511.00 | 买入: 中信证券股份有限公司成都日月大道证券营业部 卖出: 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
| 27 | 2022-06-29 | 24.30 | 26.70 | -8.99 | 1,499.07 | 61.69 | 买入: 中信证券股份有限公司成都日月大道证券营业部 卖出: 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
| 28 | 2022-06-27 | 22.21 | 26.57 | -16.41 | 11,835.25 | 532.88 | 买入: 中信证券股份有限公司成都日月大道证券营业部 卖出: 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
| 29 | 2022-06-23 | 20.04 | 22.44 | -10.70 | 8,295.56 | 413.95 | 买入: 中信证券股份有限公司成都日月大道证券营业部 卖出: 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
| 30 | 2020-07-30 | 53.99 | 58.10 | -7.07 | 2,807.48 | 52.00 | 买入: 海通证券股份有限公司深圳景田路证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券营业部 |
| 31 | 2020-07-29 | 53.96 | 59.99 | -10.05 | 5,342.04 | 99.00 | 买入: 海通证券股份有限公司深圳景田路证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券营业部 |
| 32 | 2020-07-28 | 52.08 | 59.95 | -13.13 | 2,656.08 | 51.00 | 买入: 海通证券股份有限公司深圳景田路证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券营业部 |
第1页