|
历年数据:
2011 2010 2009 2008 2007 |
| 数码视讯(300079) 财务指标 |
| 报告日期 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
| 每股指标 |
| 摊薄每股收益(元) | 0.3895 | 1.3318 | 0.9505 | 0.5587 | 0.3612 |
| 加权每股收益(元) | 0.39 | 1.45 | 1.07 | 0.67 | 0.36 |
| 每股收益_调整后(元) | 0.39 | 1.45 | 1.07 | 0.67 | 0.36 |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 1.27 | -- | 0.5 | 0 |
| 每股净资产_调整前(元) | 19.502 | 19.1125 | 18.7044 | 18.2951 | 5.0591 |
| 每股净资产_调整后(元) | 19.48 | 19.1 | 18.69 | 18.3 | 5.06 |
| 每股经营性现金流(元) | -0.6088 | 1.0188 | 0.0399 | -0.2715 | -0.0973 |
| 每股资本公积金(元) | 14.5502 | 14.5502 | 14.5234 | 14.5234 | 0.7473 |
| 每股未分配利润(元) | 3.5761 | 3.1866 | 2.9332 | 2.5414 | 3.0047 |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈利能力 |
| 总资产利润率(%) | 1.9523 | 6.5476 | 4.9206 | 2.9913 | 6.1752 |
| 主营业务利润率(%) | 82.8446 | 67.5083 | 67.3513 | 65.6192 | 72.0381 |
| 总资产净利润率(%) | 1.9334 | 10.676 | 7.9454 | 4.7986 | 6.0223 |
| 成本费用利润率(%) | 84.2328 | 68.6116 | 75.7348 | 78.646 | 90.5241 |
| 营业利润率(%) | 40.9718 | 31.623 | 33.2014 | 32.1402 | 29.4932 |
| 主营业务成本率(%) | 15.9083 | 31.4372 | 31.5502 | 33.2125 | 26.758 |
| 销售净利率(%) | 41.8806 | 42.6036 | 44.0545 | 46.0937 | 58.4897 |
| 股本报酬率(%) | -- | 143.6445 | -- | 64.9776 | 46.8392 |
| 净资产报酬率(%) | -- | 7.5157 | -- | 3.5516 | 9.2585 |
| 资产报酬率(%) | -- | 7.0618 | -- | 3.4788 | 8.0087 |
| 销售毛利率(%) | 84.0917 | 68.5628 | 68.4498 | 66.7875 | 73.242 |
| 三项费用比重() | 37.4003 | 33.3141 | 30.0744 | 31.2931 | 41.4222 |
| 非主营比重() | -- | -- | -- | -- | 53.0432 |
| 主营利润比重() | 180.278 | 149.5186 | 141.7823 | 127.0462 | 114.6933 |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 主营业务利润(元) | 86290551.47 | 236363927.37 | 162755444.11 | 89086391.13 | 37364810.72 |
| 净资产收益率(%) | 2 | 6.98 | 5.09 | 3.05 | 7 |
| 加权净资产收益率(%) | 2.02 | 9.73 | 8.09 | 6.61 | 0 |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -- | 130226477.15 | -- | 47279679.87 | 19108333.52 |
| 成长能力 |
| 主营业务收入增长率(%) | 100.8162 | 22.6788 | 25.9836 | -- | 59.3185 |
| 净利润增长率(%) | 43.7911 | 52.0151 | 41.8836 | -- | 176.3944 |
| 净资产增长率(%) | 413.9805 | 442.4396 | -- | -- | -- |
| 总资产增长率(%) | 354.82 | 341.3161 | -- | -- | -- |
| 营运能力 |
| 应收账款周转率(次) | 0.6347 | 2.5858 | 1.6375 | 0.9266 | 0.4073 |
| 应收账款周转天数(天) | 567.1971 | 139.2219 | 219.8473 | 388.5172 | 883.8694 |
| 存货周转天数(天) | 1411.2113 | 160.8651 | 215.698 | 320.4558 | 982.2647 |
| 存货周转率(次) | 0.2551 | 2.2379 | 1.669 | 1.1234 | 0.3665 |
| 固定资产周转率(次) | -- | 3.4442 | -- | 1.336 | 0.5116 |
| 总资产周转率(次) | 0.0462 | 0.2506 | 0.1804 | 0.1041 | 0.103 |
| 总资产周转天数(天) | 7792.2078 | 1436.5523 | 1995.5654 | 3458.2133 | 3495.1456 |
| 流动资产周转率(次) | 0.0525 | 0.2963 | 0.2115 | 0.1193 | 0.1516 |
| 流动资产周转天数(天) | 6857.1429 | 1214.9848 | 1702.1277 | 3017.6027 | 2374.6702 |
| 股东权益周转率(次) | 0.0482 | 0.2762 | 0.1941 | 0.1111 | 0.1266 |
| 偿债及资本结构 |
| 流动比率(%) | 43.1066 | 15.2861 | 28.8888 | 46.5348 | 5.0958 |
| 速动比率(%) | 41.6096 | 14.8159 | 28.0687 | 45.4764 | 4.4904 |
| 现金比率(%) | -- | -- | -- | 4088.7296 | 217.43 |
| 利息支付倍数() | -2699.471 | -1462.505 | -6980.6848 | -8412.8253 | -23378.5397 |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 股东权益比率(%) | 97.7531 | 93.9602 | 96.8272 | 97.9485 | 86.5015 |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 2104.1461 | -- | 2015.6124 | 419.989 |
| 负债与所有者权益比率(%) | 2.2985 | 6.4281 | 3.2768 | 2.0944 | 15.6049 |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | 8.3097 | 38.028 |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 固定资产净值率(%) | -- | 89.6731 | -- | 90.8839 | 91.8257 |
| 资本固定化比率(%) | 12.4933 | 12.5715 | 11.1377 | 8.3097 | 38.028 |
| 产权比率(%) | -- | -- | -- | 2.0154 | 15.2237 |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | 4956.9338 | 689.3154 |
| 固定资产比重(%) | -- | 4.4655 | -- | 4.8595 | 20.5961 |
| 资产负债率(%) | 2.2469 | 6.0398 | 3.1728 | 2.0515 | 13.4985 |
| 总资产(元) | 2234422958.47 | 2278194552.11 | 2163537898.04 | 2091968204.2 | 491276319.29 |
| 现金流量 |
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.6546 | 0.3259 | 0.0185 | -0.224 | -0.1575 |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0305 | 0.0501 | 0.0021 | -0.0145 | -0.0166 |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -1.563 | 0.765 | 0.042 | -0.4859 | -0.2693 |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -1.3581 | 0.8293 | 0.0651 | -0.7085 | -0.1232 |
| 现金流量比率(%) | -149.8387 | 86.8179 | 6.6876 | -73.6272 | -12.6303 |
| 其他指标 |
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股票投资(元) | 101977499.8 | 102472279.8 | 69250000 | 9250000 | 3000000 |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | 8473983.2 | -- |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | 10153809.1 | -- |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | 742935.88 | -- |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | 260648 | -- |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |