|
历年数据:
2011 2010 2009 2008 |
| 高盟新材(300200) 财务指标 |
| 报告日期 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
| 每股指标 |
| 摊薄每股收益(元) | 0.1182 | 0.4917 | -- | 0.5933 | 0.4249 |
| 加权每股收益(元) | 0.118 | 0.49 | -- | 0.43 | 0.42 |
| 每股收益_调整后(元) | 0.118 | 0.49 | -- | 0.43 | 0.42 |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.46 | -- | 0.39 | 0.35 |
| 每股净资产_调整前(元) | 8.5313 | -- | -- | -- | -- |
| 每股净资产_调整后(元) | 6.39 | 1.74 | -- | 1.21 | 1.15 |
| 每股经营性现金流(元) | -0.2655 | -- | -- | -- | -- |
| 每股资本公积金(元) | 6.5523 | -- | -- | -- | -- |
| 每股未分配利润(元) | 0.6107 | -- | -- | -- | -- |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈利能力 |
| 总资产利润率(%) | 1.2242 | 16.9008 | -- | 18.6681 | 16.3191 |
| 主营业务利润率(%) | 25.2819 | 24.0801 | -- | 28.7496 | 22.6286 |
| 总资产净利润率(%) | 1.8814 | 20.0858 | -- | 20.5232 | 16.3191 |
| 成本费用利润率(%) | 15.4647 | 15.6379 | -- | 18.6322 | 13.8383 |
| 营业利润率(%) | 13.224 | 12.867 | -- | 14.6995 | 10.7381 |
| 主营业务成本率(%) | 74.5538 | 75.4773 | -- | 70.8439 | 76.9549 |
| 销售净利率(%) | 11.3001 | 11.6313 | -- | 13.4433 | 10.3931 |
| 股本报酬率(%) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净资产报酬率(%) | -- | 40.7455 | -- | 47.3999 | 52.3062 |
| 资产报酬率(%) | -- | 24.3308 | -- | 28.9091 | 27.022 |
| 销售毛利率(%) | 25.4462 | 24.5227 | -- | 29.1561 | 23.0451 |
| 三项费用比重() | 10.8007 | 11.1439 | -- | 13.291 | 11.9869 |
| 非主营比重() | -- | -- | -- | -- | -- |
| 主营利润比重() | 191.1646 | 176.8651 | -- | 182.5151 | 182.9959 |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | 0.3866 |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 主营业务利润(元) | 21154494.56 | 81435960.16 | -- | 63450864.79 | 46261779.64 |
| 净资产收益率(%) | 1.39 | 28.3 | -- | 30.61 | 31.59 |
| 加权净资产收益率(%) | 6.58 | 33.32 | -- | 36.14 | 38.38 |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -- | 37061687.64 | -- | 27168606.91 | 17655532.77 |
| 成长能力 |
| 主营业务收入增长率(%) | -- | 53.233 | -- | 7.9546 | -- |
| 净利润增长率(%) | -- | 32.5787 | -- | 39.6378 | -- |
| 净资产增长率(%) | -- | 43.3788 | -- | 44.1099 | -- |
| 总资产增长率(%) | -- | 46.4416 | -- | 22.0677 | -- |
| 营运能力 |
| 应收账款周转率(次) | 1.2015 | 5.6467 | -- | 4.0075 | 4.1596 |
| 应收账款周转天数(天) | 299.6255 | 63.7541 | -- | 89.8316 | 86.5468 |
| 存货周转天数(天) | 235.371 | 49.2503 | -- | 72.1776 | 61.6861 |
| 存货周转率(次) | 1.5295 | 7.3096 | -- | 4.9877 | 5.836 |
| 固定资产周转率(次) | -- | 18.3866 | -- | 11.7811 | 1.5702 |
| 总资产周转率(次) | 0.1665 | 1.7269 | -- | 1.5266 | 1.5702 |
| 总资产周转天数(天) | 2162.1622 | 208.466 | -- | 235.8182 | 229.2702 |
| 流动资产周转率(次) | 0.186 | 2.1098 | -- | 1.7843 | 187.1486 |
| 流动资产周转天数(天) | 1935.4839 | 170.6323 | -- | 201.7598 | 1.9236 |
| 股东权益周转率(次) | 0.2037 | 2.867 | -- | 2.6883 | 3.0394 |
| 偿债及资本结构 |
| 流动比率(%) | 9.8163 | 2.3714 | -- | 2.4638 | 1.758 |
| 速动比率(%) | 9.1665 | 1.9281 | -- | 1.8264 | 1.3242 |
| 现金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 利息支付倍数() | 1342.0864 | 1740.7498 | -- | 3777.097 | 943.2936 |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股东权益比率(%) | 88.3627 | 59.7142 | -- | 60.9897 | 51.6611 |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 760.0378 | -- | 523.9518 | 354.6374 |
| 负债与所有者权益比率(%) | 13.17 | 67.4645 | -- | 63.962 | 93.5692 |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净值率(%) | -- | 51.3959 | -- | 53.1975 | 57.6463 |
| 资本固定化比率(%) | 8.0944 | 36.1936 | -- | 21.4446 | 31.1635 |
| 产权比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产比重(%) | -- | 7.8567 | -- | 11.6403 | 14.5673 |
| 资产负债率(%) | 11.6373 | 40.2858 | -- | 39.0103 | 48.3389 |
| 总资产(元) | 772386716.2 | 232743927.77 | -- | 158932915.73 | 130200619.72 |
| 现金流量 |
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.2539 | 0.1319 | -- | 0.1122 | 0.0861 |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0275 | 0.1916 | -- | 0.1559 | 0.1352 |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -2.2467 | 1.1339 | -- | 0.8349 | 0.8286 |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.2363 | 0.4757 | -- | 0.3995 | 0.2797 |
| 现金流量比率(%) | -29.0775 | 57.9774 | -- | 44.1779 | 28.3347 |
| 其他指标 |
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |