交易日期:2025-12-16 披露原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
当日成交量(万手):17.42 当日成交额(万元):12991.27 成交回报净买入额(万元):169.34
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 1106.97 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 965.29 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 694.44 | 0 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 604.02 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 584.10 | 0 |
| 买入总计:
3954.82
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0 | 907.36 |
| 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 0 | 809.82 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 733.32 |
| 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 0 | 681.64 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0 | 653.34 |
| 卖出总计:
3785.48
万元 |