交易日期:2025-02-17 披露原因:换手率达20%的证券
当日成交量(万手):180.88 当日成交额(万元):337111.13 成交回报净买入额(万元):-1070.77
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 3862.05 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3494.66 | 0 |
| 国联证券股份有限公司宁波战船街证券营业部 | 3337.00 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 3261.89 | 0 |
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 2621.33 | 0 |
| 买入总计:
16576.93
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 0 | 7717.54 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0 | 2592.16 |
| 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 0 | 2568.50 |
| 沪股通专用 | 0 | 2412.82 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0 | 2356.68 |
| 卖出总计:
17647.70
万元 |
交易日期:2025-02-17 披露原因:振幅值达15%的证券
当日成交量(万手):180.88 当日成交额(万元):337111.13 成交回报净买入额(万元):-1070.77
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 3862.05 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3494.66 | 0 |
| 国联证券股份有限公司宁波战船街证券营业部 | 3337.00 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 3261.89 | 0 |
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 2621.33 | 0 |
| 买入总计:
16576.93
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 0 | 7717.54 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0 | 2592.16 |
| 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 0 | 2568.50 |
| 沪股通专用 | 0 | 2412.82 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0 | 2356.68 |
| 卖出总计:
17647.70
万元 |