交易日期:2026-05-07 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券
当日成交量(万手):17.30 当日成交额(万元):93623.86 成交回报净买入额(万元):925.55
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 7409.54 | 0 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 5292.93 | 0 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 4270.32 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2807.67 | 0 |
| 红塔证券股份有限公司上海徐汇区桂林路证券营业部 | 2741.02 | 0 |
| 买入总计:
22521.48
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 东吴证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 | 0 | 7831.74 |
| 东方证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 0 | 3890.30 |
| 长江证券股份有限公司武汉汉西一路证券营业部 | 0 | 3480.27 |
| 华福证券股份有限公司北京亦庄荣华南路证券营业部 | 0 | 3477.80 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 2915.82 |
| 卖出总计:
21595.93
万元 |
交易日期:2026-05-07 披露原因:涨幅达15%的证券
当日成交量(万手):17.30 当日成交额(万元):93623.86 成交回报净买入额(万元):387.23
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 6497.88 | 0 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 5292.93 | 0 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 4270.32 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2807.67 | 0 |
| 红塔证券股份有限公司上海徐汇区桂林路证券营业部 | 2741.02 | 0 |
| 买入总计:
21609.82
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 东吴证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 | 0 | 7831.74 |
| 东方证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 0 | 3637.58 |
| 华福证券股份有限公司北京亦庄荣华南路证券营业部 | 0 | 3477.80 |
| 长江证券股份有限公司武汉汉西一路证券营业部 | 0 | 3361.99 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 2913.48 |
| 卖出总计:
21222.59
万元 |