交易日期:2025-04-08 披露原因:涨幅达15%的证券
当日成交量(万手):6.22 当日成交额(万元):13982.49 成交回报净买入额(万元):-80.51
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 876.79 | 0 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 424.95 | 0 |
| 东海证券股份有限公司洛阳凯旋西路证券营业部 | 331.33 | 0 |
| 光大证券股份有限公司嵊州官河南路证券营业部 | 330.83 | 0 |
| 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 324.22 | 0 |
| 买入总计:
2288.12
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 0 | 764.45 |
| 机构专用 | 0 | 697.12 |
| 华泰证券股份有限公司广州兴民路证券营业部 | 0 | 328.94 |
| 光大证券股份有限公司嵊州官河南路证券营业部 | 0 | 324.15 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 0 | 253.97 |
| 卖出总计:
2368.63
万元 |