chaguwang.cn-查股网.中国
查股网.CN

药康生物(688046)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2026-03-17,6个月以内共有 4 家机构发了 4 篇研报。

预测2025年每股收益 0.33 元,较去年同比增长 21.30% ,预测2025年净利润 1.36 亿元,较去年同比增长 23.97%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 4 0.310.330.350.75 1.291.361.443.68
2026年 4 0.380.400.430.91 1.571.641.744.67
2027年 4 0.460.470.501.13 1.871.942.055.96

截止2026-03-17,6个月以内共有 4 家机构发了 4 篇研报。

预测2025年每股收益 0.33 元,较去年同比增长 21.30% ,预测2025年营业收入 7.92 亿元,较去年同比增长 15.38%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 4 0.310.330.350.75 7.917.927.9325.98
2026年 4 0.380.400.430.91 8.949.269.3932.34
2027年 4 0.460.470.501.13 9.8210.6811.0839.25
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 1 3 8 22
增持 1 5 11

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际) 2025(预测) 2026(预测) 2027(预测)
每股收益(元) 0.40 0.39 0.27 0.32 0.40 0.47
每股净资产(元) 4.82 5.18 5.21 5.47 5.78 6.13
净利润(万元) 16466.55 15891.41 10981.98 13379.31 16344.38 19368.00
净利润增长率(%) 31.81 -3.49 -30.89 21.83 23.14 18.56
营业收入(万元) 51654.76 62218.70 68683.70 79237.23 91473.77 105021.77
营收增长率(%) 31.17 20.45 10.39 15.37 15.33 14.76
销售毛利率(%) 71.38 67.61 61.99 63.20 63.60 63.97
摊薄净资产收益率(%) 8.33 7.48 5.14 5.99 6.91 7.70
市盈率PE 58.28 50.70 47.54 45.08 36.88 31.10
市净值PB 4.85 3.79 2.45 2.69 2.55 2.41

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2025预测2026预测2027预测

净利润(万元)

2025预测2026预测2027预测

2026-03-13 国泰海通证券 买入 0.350.430.50 14400.0017400.0020500.00
2025-11-04 国信证券 买入 0.320.400.46 13200.0016600.0018800.00
2025-10-29 平安证券 增持 -0.390.48 -15800.0019700.00
2025-10-29 浙商证券 增持 0.33-- 14000.00--
2025-10-23 华泰证券 买入 0.310.380.46 12857.0015666.0018669.00
2025-08-27 开源证券 买入 0.320.400.47 13300.0016200.0019300.00
2025-08-25 国信证券 买入 0.320.400.46 13200.0016600.0018800.00
2025-08-25 平安证券 增持 0.310.390.48 12700.0015800.0019700.00
2025-05-07 国联民生证券 增持 0.330.390.46 13300.0016100.0018800.00
2025-05-03 光大证券 增持 0.340.400.47 14100.0016500.0019100.00
2025-04-30 华安证券 买入 0.320.410.47 13300.0016600.0019400.00
2025-04-29 国信证券 买入 0.320.400.46 13200.0016600.0018800.00
2025-04-29 东吴证券 买入 0.320.390.48 13274.0016111.0019615.00
2025-04-28 平安证券 增持 0.320.400.50 13100.0016500.0020600.00
2024-11-07 国元证券 买入 0.370.460.53 15175.0018768.0021671.00
2024-11-04 华安证券 买入 0.380.480.58 15600.0019800.0023600.00
2024-11-03 开源证券 买入 0.350.460.57 14600.0018900.0023300.00
2024-10-31 国信证券 买入 0.340.430.53 14000.0017600.0021600.00
2024-09-06 国元证券 买入 0.490.610.76 20290.0025211.0031113.00
2024-09-02 国信证券 买入 0.500.630.72 20400.0025900.0029700.00
2024-09-01 开源证券 买入 0.500.610.78 20400.0025100.0031900.00
2024-08-29 平安证券 增持 0.470.590.74 19300.0024400.0030300.00
2024-06-09 海通证券 买入 0.490.610.73 20000.0024800.0030100.00
2024-05-11 国元证券 买入 0.500.620.76 20335.0025305.0031211.00
2024-05-08 华安证券 买入 0.480.590.71 19600.0024100.0028900.00
2024-05-07 华西证券 增持 0.470.580.73 19400.0023600.0029900.00
2024-05-04 东吴证券 买入 0.440.540.64 18123.0022035.0026379.00
2024-05-04 国联证券 增持 0.490.610.76 20100.0025000.0031400.00
2024-05-03 光大证券 增持 0.530.660.80 21900.0026900.0032700.00
2024-05-02 广发证券 买入 0.500.630.78 20400.0026000.0031800.00
2024-04-30 开源证券 买入 0.500.610.78 20400.0025100.0031900.00
2024-04-30 国信证券 增持 0.500.630.72 20400.0025900.0029700.00
2024-04-29 华福证券 买入 0.490.610.73 20000.0024800.0030100.00
2024-04-28 平安证券 增持 0.490.620.75 20300.0025300.0030900.00
2024-02-26 广发证券 买入 0.500.63- 20300.0025700.00-
2024-02-25 华福证券 买入 0.520.61- 21200.0024900.00-
2024-02-23 华泰证券 买入 0.490.61- 20020.0024829.00-
2023-12-28 浙商证券 增持 0.410.510.64 16800.0021000.0026300.00
2023-12-25 华泰证券 买入 0.410.520.64 16913.0021238.0026382.00
2023-11-20 华福证券 买入 0.430.520.63 17500.0021500.0025900.00
2023-11-17 开源证券 买入 0.420.500.61 17400.0020400.0025100.00
2023-11-13 中信证券 买入 0.490.620.81 20090.0025420.0033210.00
2023-11-12 长江证券 买入 0.430.650.88 17500.0026800.0036300.00
2023-11-06 国信证券 增持 0.420.620.83 17100.0025400.0034000.00
2023-10-31 华安证券 买入 0.500.660.89 20700.0027100.0036600.00
2023-10-31 国元证券 买入 0.430.550.69 17584.0022394.0028191.00
2023-10-30 德邦证券 买入 0.410.540.72 16700.0022000.0029300.00
2023-10-30 西部证券 买入 0.450.610.84 18400.0025000.0034600.00
2023-10-30 平安证券 增持 0.440.550.66 18200.0022400.0027100.00
2023-10-30 国联证券 增持 0.410.510.64 16800.0020700.0026100.00
2023-10-29 民生证券 增持 0.450.590.78 18600.0024200.0032000.00
2023-09-19 平安证券 增持 0.440.550.66 18200.0022400.0027100.00
2023-09-07 中信证券 买入 0.490.620.81 20200.0025300.0033000.00
2023-09-05 华西证券 增持 0.420.530.65 17300.0021700.0026700.00
2023-09-04 东吴证券 买入 0.420.540.69 17300.0022200.0028200.00
2023-09-04 广发证券 买入 0.500.620.80 20600.0025400.0032700.00
2023-09-04 国元证券 买入 0.460.600.78 19027.0024704.0032038.00
2023-09-04 东北证券 增持 0.520.680.90 21300.0027900.0037000.00
2023-09-03 德邦证券 买入 0.430.580.78 17800.0023800.0031800.00
2023-09-03 开源证券 买入 0.420.500.61 17400.0020400.0025100.00
2023-09-03 国信证券 增持 0.490.640.84 20200.0026400.0034600.00
2023-09-03 长江证券 买入 0.570.751.01 23300.0030600.0041400.00
2023-09-01 东莞证券 买入 0.410.530.68 16700.0021700.0027900.00
2023-09-01 华安证券 买入 0.540.720.95 22000.0029400.0039000.00
2023-08-21 东北证券 增持 0.520.680.90 21300.0027900.0037000.00
2023-07-20 开源证券 买入 0.490.610.80 20100.0025100.0032800.00
2023-07-13 国信证券 增持 0.490.640.84 20200.0026400.0034600.00
2023-06-13 国元证券 买入 0.530.690.90 21616.0028228.0036980.00
2023-05-05 东北证券 增持 0.520.710.96 21500.0029100.0039200.00
2023-05-03 长江证券 买入 0.520.710.97 21500.0029000.0039900.00
2023-05-02 华安证券 买入 0.540.720.95 22000.0029500.0039000.00
2023-04-28 国信证券 增持 0.550.710.90 22500.0029000.0036700.00
2023-04-27 西部证券 买入 0.540.751.06 22300.0030900.0043500.00
2023-04-27 方正证券 买入 0.490.650.85 22700.0030100.0039300.00
2023-04-24 信达证券 - 0.550.740.97 22400.0030500.0039700.00
2023-04-24 广发证券 买入 0.520.680.86 21500.0027700.0035200.00
2023-04-23 首创证券 买入 0.520.710.85 21500.0029020.0035040.00
2023-04-21 德邦证券 买入 0.540.730.91 22200.0029900.0037300.00
2023-04-21 光大证券 增持 0.550.720.92 22700.0029400.0037700.00
2023-04-20 华创证券 增持 0.530.680.87 21500.0027800.0035600.00
2023-04-20 西部证券 买入 0.540.751.06 22300.0030900.0043500.00
2023-04-20 东吴证券 买入 0.520.660.84 21200.0027000.0034300.00
2023-04-20 国联证券 增持 0.540.730.98 22312.0030028.0040019.00
2023-04-20 长江证券 买入 0.520.710.97 21500.0029000.0039900.00
2023-04-19 华西证券 增持 0.550.750.99 22700.0030900.0040600.00
2023-03-09 兴业证券 增持 0.540.74- 22100.0030200.00-
2023-03-05 华西证券 增持 0.550.75- 22500.0030700.00-
2023-02-27 西部证券 买入 0.530.74- 21800.0030300.00-
2022-12-27 东莞证券 买入 0.410.590.84 16900.0024100.0034400.00
2022-11-18 海通证券 买入 0.420.600.83 17300.0024800.0034200.00
2022-11-07 华创证券 增持 0.380.490.64 15700.0020200.0026200.00
2022-11-04 长江证券 买入 0.430.610.85 17700.0024900.0035000.00
2022-11-02 浙商证券 增持 0.440.610.88 17900.0025100.0036200.00
2022-11-01 兴业证券 增持 0.430.610.87 17700.0025200.0035700.00
2022-10-31 德邦证券 买入 0.430.610.84 17500.0025000.0034300.00
2022-10-31 华安证券 买入 0.430.610.85 17500.0025000.0034800.00
2022-10-31 民生证券 增持 0.450.660.95 18400.0026900.0039000.00
2022-10-31 国联证券 增持 0.430.610.87 17550.0025204.0035638.00
2022-10-31 广发证券 买入 0.430.600.84 17600.0024600.0034500.00
2022-10-30 西部证券 买入 0.420.580.82 17100.0023700.0033700.00

◆研报摘要◆

●2025-11-04 药康生物:2025前三季度营收同比增长12.9% (国信证券 马千里,陈曦炳,彭思宇)
●我们维持此前的盈利预测,预计2025-2027年营收分别为7.91/8.94/9.82亿元,净利润分别为1.32/1.66/1.88亿元,目前股价对应PE分别为55/44/39x,维持“优于大市”评级。
●2025-10-29 药康生物:季报点评:利润率改善延续,加码海外开拓 (平安证券 叶寅,倪亦道,王钰畅)
●平安证券维持对公司的“推荐”评级,并预计2025-2027年归母净利润分别为1.27亿元、1.58亿元和1.97亿元。在创新药研发产业逐步恢复的背景下,公司通过持续开拓产品和市场,扩大竞争优势,有望迎来更好的发展。
●2025-10-29 药康生物:2025年三季报点评报告:海外、工业提速,打开成长空间 (浙商证券 王班,胡隽扬)
●考虑到国内新药研发需求在2023-2024年的波动,我们下调此前对公司的盈利预测。我们预计2025-2027年公司实现营收7.93/9.40/11.36亿元,同比增长15.47%/18.55%/20.85%,实现归母净利润1.40/1.81/2.29亿元,同比增长27.39%/29.16%/26.64%。2025年10月28日收盘价对应2025-2027PE分别为50x/39x/30x,维持“增持”评级。
●2025-10-28 药康生物:业绩呈现逐季度加速趋势,积极培育全人源抗体平台 (信达证券 唐爱金,贺鑫)
●根据信达证券预测,药康生物2025年至2027年的营业收入将分别达到7.90亿元、9.50亿元和11.44亿元,归母净利润分别为1.43亿元、1.77亿元和2.21亿元。对应每股收益(EPS)分别为0.35元、0.43元和0.54元,市盈率(PE)分别为48.79倍、39.49倍和31.57倍。这些数据反映出市场对公司未来发展的乐观预期。
●2025-10-23 药康生物:业绩超市场预期,海外客户贡献业绩弹性 (华西证券 崔文亮,徐顺利)
●考虑到前期投融资变差等因素影响、调整前期盈利预测,即我们预测2025-2027年营业收入从8.56/9.95/NA亿元调整为7.95/9.39/11.10亿元,对应EPS从0.45/0.51/NA元调整为0.35/0.42/0.51元,对应2025年10月23日收盘价17.05元/股,PE分别为49/40/33倍,维持“增持”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:技术服务

●2026-03-12 百诚医药:创新药进入收获期,仿制药CRO/CDMO困境反转 (东吴证券 朱国广,苏丰)
●我们预计公司2025–2027年实现营业收入7.07/8.21/9.73亿元,对应归母净利润-0.79/1.21/2.03亿元,2026-2027年对应当前市值的PE为47/28X。公司主业CXO业务在集采出清后逐步回稳,商业化生产与CDMO放量支撑中期增长;核心创新药项目BIOS-0618进入临床Ⅱ期,有望成为公司由CXO向Biotech转型的关键驱动力,考虑主业稳健、创新药潜力充分,且AI及类器官等平台赋能创新研发,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2026-03-09 美迪西:2025业绩快报点评:新签订单超预期,看好26年公司业务强势反转 (浙商证券 王班,胡隽扬)
●我们预计公司2025-2027年营业收入为11.61/14.96/19.30亿元,同比增长11.89%/28.84%/29.05%;归母净利润分别为-1.55/0.32/1.85亿元。基于投融资、新药研发的需求持续恢复、产业传导,以及公司国内海外双驱的业务结构,我们看好公司业务在2026年起强势反转,维持“增持”评级。
●2026-03-01 毕得医药:2025年业绩表现亮眼,经营态势稳步向好 (开源证券 余汝意)
●公司2025年业绩表现亮眼,收入与利润均实现持续加速增长,公司海外布局领先,产品矩阵竞争力强,盈利能力有望持续提升,因此我们上调公司2025-2027年盈利预测,预计公司2025-2027年归母净利润为1.52/2.27/2.84亿(原值为1.42/2.02/2.56亿元),对应EPS分别为1.68/2.50/3.13元/股,当前股价对应PE为34.8/23.3/18.6倍,维持“买入”评级。
●2026-02-27 阿拉丁:Q4业绩增长亮眼,外延赋能公司成长 (西部证券 陆伏崴,孙阿敏)
●2025年公司预计实现收入6.86亿元/+28.66%,归母净利润1.03亿元/+4.75%,扣非归母净利润1.01亿元/+3.86%。其中2025Q4公司预计实现收入2.42亿元/+55.46%,归母净利润0.46亿元/+74.44%。我们预计公司2025/2026/2027年EPS为0.31/0.49/0.60元。公司主业经营稳健,持续推进外延并购丰富产品矩阵,给予“增持”评级。
●2026-02-26 矩阵股份:业绩触底回升,“AI+设计”探索第二曲线 (国信证券 任鹤,朱家琪)
●首次覆盖,给予“优于大市”评级。随着行业出清加速,公司在高端设计和软装领域的竞争地位有望进一步提升,叠加地产行业筑底回暖,以及“好房子”相关政策支持,公司新签订单有望持续保持稳健增长。随着新签订单稳定转化为收入的增长,同时毛利率持续回升,费用率被有效摊薄,减值压力缓解,公司归母净利润有望在未来几年持续回升,预测2025-2027年公司实现归母净利润0.69/1.60/2.24亿元,净利率为9.9%/17.3%/20.3%。综合绝对估值法与相对估值法,得到公司目标估值区间为29.12-31.15元,对应公司目标总市值52-56亿元,较当前股价有13%-21%的空间。
●2026-02-14 泰格医药:临床CRO龙头,扬帆启航新征程 (东吴证券 朱国广)
●预计2025-2027年营收71.29/80.19/93.27亿元,同比+7.97%/12.48%/16.31%;归母净利润约11.14/13.57/18.17亿元,同比+175%/22%/34%,对应PE为47/39/29X,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2026-02-13 益诺思:新签订单大幅增长,整合临床研究服务 (华鑫证券 胡博新,俞家宁,吴景欢)
●预测公司2025-2027年收入分别为7.92、10.98、14.02亿元,EPS分别为-0.23、0.90、1.63元,当前股价对应PE分别为-256.1、64.5、35.5倍,考虑安评景气度提升,公司新签订单的大幅增加,首次覆盖,给予“买入”投资评级。
●2026-02-03 百诚医药:短期业绩承压,自研驱动创新转型 (东方证券 伍云飞,傅肖依)
●受竞争加剧及政策影响,下调公司收入及利润水平,预测2025-2026年每股收益分别为-0.63、0.37元(前值为2.49、2.80元),并预测2027年每股收益为0.61元。公司短期业绩虽然承压,但考虑到公司长期发展潜力较大,因此采取DCF估值法,目标价为53.84元,维持“买入”评级。
●2026-02-01 泰格医药:营收恢复增长趋势,净新签订单维持较好增长 (中信建投 袁清慧,成雨佳,王云鹏,刘若飞,汤然,贺菊颖)
●我们预测2025-2027年公司营收分别为67.02亿元、73.61亿元和83.94亿元,分别同比增长1.5%、9。8%和14.6%;归母净利润分别为11.3亿元、9.2亿元和10.0亿元,分别同比增长200.4%、-24.0%和8.0%。扣非净利润分别为3.8亿元、5.1亿元和7.3亿元,2025年预计同比下降54.9%,2026-2027年分别同比增长32.9%和42.6%。对应PE为45X、56X和51X。公司作为国内临床C RO行业龙头公司,后续随着行业需求恢复有望持续受益,维持“买入”评级。
●2026-02-01 华图山鼎:2025年业绩预告点评:行业旺盛需求与公司产品创新共振,2025年业绩快速增长 (国信证券 曾光,张鲁)
●2025年为公司“考编直通车”产品改革元年,助力公司巩固行业领先地位,实现业绩大幅增长。展望2026年,我们预计公司将继续于下沉市场推广“直通车”大单品及推进基地建设,支撑进一步提升市占率,据此我们维持公司2025-2027年归母净利润预测为3.5/4.3/5.6亿元,最新市值对应PE为44/35/27x。考虑到目前已进入到省考备考旺季、多地省考开始报名,行业望维持高景气度;同时公司持续迭代AI工具和产品、持续落地与粉笔合作,有望助力打开第二增长曲线,维持“优于大市”评级。
X
有问题请联系 767871486@qq.com 商务合作广告联系 QQ:767871486
查股网以"免费 简单 客观 实用"为原则,致力于为广大股民提供最有价值和实用的股票数据作参考!
Copyright 2007-2026
www.chaguwang.cn 查股网