| 公司名称 | 凯瑞德控股股份有限公司 | 上市日期 | 2006-10-18 |
| 英文全称 | KAIRUIDE HOLDING CO.,LTD. | 招股日期 | 2006-09-11 |
| 申万行业 | 商贸零售-->贸易Ⅱ |
| 曾用名 | 德棉股份(2006.10.18)->*ST德棉(2010.04.29)->ST德棉(2011.06.03)->德棉股份(2013.05.23)->凯瑞德(2014.11.24)->*ST凯瑞(2019.05.06)->ST凯瑞(2020.06.09)->*ST凯瑞(2021.02.02)->凯瑞德(2022.11.17) |
| 公司网址 | www.002072krd.com | 所属地域 | 湖北省 |
| 证监会行业 | 批发和零售业->批发业 | 同城上市公司数 | 142 |
| 电子信箱 | 18676781486@163.com | 发行数量(万股) | 7000.0000 |
| 上市推荐人 | 平安证券有限责任公司 | 发行价格(元/股) | 3.24 |
| 主承销商 | 平安证券有限责任公司 | 首日开盘价 | 6.20元 |
| 法人代表 | 纪晓文 | 董 事 长 | 纪晓文 |
| 总 经 理 | 纪晓文 | 董 秘 | 朱小艳(010-53387227) |
| 注册资本 | 3.68亿元 | 员工人数 | 38 |
| 电 话 | 010-53387227 | 传 真 | |
| 会计事务所 | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 448124,100010 |
| 注册地址 | 湖北省荆门市漳河新区天山路1号4幢15楼1521号房 |
| 办公地址 | 湖北省荆门市漳河新区天山路1号4幢15楼1521号房,北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层 |
| 主营范围 | 创业投资、投资管理及咨询;矿业投资;新能源产业投资;互联网信息产业投资;供应链管理及相关配套服务;金属矿石(贵稀金属除外)加工、销售;纺纱、织布;纺织原料、纺织品、服装及家庭用品、纺织设备及器材、配件、测试仪器的批发、零售;煤炭、焦炭、办公设备、五金机电、日用百货、工艺美术品、钢材、建材、汽车配件的批发、零售;纺织技术服务及咨询服务(不含中介);仓储(不含危险化学品);批准范围内的自营进出口业务,代理进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
| 公司简史 | 山东德棉股份有限公司是经山东省经济体制改革委员会鲁体改函字[2000]第32号文件批准,由山东德棉集团有限公司、德州恒丰纺织有限公司、德州双威实业有限公司、山东德棉集团德州实业有限公司、山东华鲁恒升(集团)有限公司共同发起,于2000年6月12日注册成立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]74号文<关于核准山东德棉股份有限公司首次公开发行股票的通知>核准,公司分别于2006年9月20日、2006年9月26日公开发行7000万股人民币普通股。2008年3月28日,公司2007年度股东大会表决通过了以2007年末总股本16,000万股为基数,以资本公积每10股转增1股,合计转增股本1,600万股,转增后公司注册资本变更为17,600万元。
自2014年11月24日起,公司名称由“山东德棉股份有限公司”变更为“凯瑞德控股股份有限公司”,英文名称由“Shandong Demian Incorporated Company”变更为“Kairuide Holding Co.,Ltd.”。
|