chaguwang.cn-查股网.中国
查股网.CN

金溢科技(002869)股东信息查询

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆十大股东◆

累计持有:7189.30万股,累计占总股本比:40.03%,较2023-12-31变化: 14.95万股 ,占比变化: 0.08%

股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占总股本比例(%)占比变化(%)股份类型
深圳市敏行电子有限公司 3061.56 未变 17.05 未变 流通A股
刘咏平 1234.64 未变 6.88 未变 流通A股,限售流通股
蔡福春 777.57 未变 4.33 未变 流通A股,限售流通股
罗瑞发 693.94 未变 3.86 未变 流通A股,限售流通股
王丽娟 506.29 未变 2.82 未变 流通A股
杨成 473.05 未变 2.63 未变 流通A股
邵雨田 147.28 新进 0.82 新进 流通A股
深圳市希华欣投资发展有限公司 128.36 未变 0.71 未变 流通A股
张旭 93.71 新进 0.52 新进 流通A股
甘云龙 72.91 未变 0.41 未变 流通A股
较上个报告期退出前十大股东有
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 168.74 退出 0.94 流通A股
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金 57.29 退出 0.32 流通A股

◆十大流通股东◆

累计持有:5159.69万股,累计占流通股本比32.62%,较上期变化: 125.16万股 ,占比变化: 0.79%

股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
深圳市敏行电子有限公司 3061.56 未变 19.36 未变 流通A股
王丽娟 506.29 未变 3.20 未变 流通A股
杨成 473.05 未变 2.99 未变 流通A股
刘咏平 308.66 18.78 1.95 0.12 流通A股
蔡福春 194.39 未变 1.23 未变 流通A股
罗瑞发 173.48 91.43 1.10 0.58 流通A股
邵雨田 147.28 新进 0.93 新进 流通A股
深圳市希华欣投资发展有限公司 128.36 未变 0.81 未变 流通A股
张旭 93.71 新进 0.59 新进 流通A股
甘云龙 72.91 未变 0.46 未变 流通A股
较上个报告期退出前十大流通股东有
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 168.74 退出 1.07 A股
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金 57.29 退出 0.36 A股

注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。

◆股东人数◆

暂无数据

◆控股股东和实际控制人◆

控股股东
名  称深圳市敏行电子有限公司
法人代表罗彩如
注册资本357.20万元
成立日期2013-08-09
经营业务一般经营项目可以自主经营,许可经营项目凭批准文件、证件经营。网络设备制造;通信设备制造;移动终端设备制造;网络与信息安全软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;融资咨询服务;以自有资金从事投资活动;国内贸易代理;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)^
企业类型民营企业
说  明
深圳市敏行电子有限公司--->17.05%深圳市金溢科技股份有限公司
实际控制人
名 称罗瑞发
说 明
罗瑞发--->3.86%深圳市金溢科技股份有限公司
罗瑞发--->94%深圳市敏行电子有限公司--->17.05%深圳市金溢科技股份有限公司

股东持股变动

公告日期 股东名称 变动数量(万股) 占流通股比(%) 均价(元) 变动后持股(万股) 变动日期 变动途径
2023-04-29 王丽娟 -71.05 0.4700 26.1100 519.49 2023.04.27-2023.04.28 二级市场
2023-03-23 罗瑞发 -6.43 0.0425 26.2400 693.94 2023.03.23 二级市场
2023-03-22 罗瑞发 -7.92 0.0524 24.2200 700.37 2023.03.22 二级市场
2023-03-21 罗瑞发 -10.10 0.0668 24.0900 708.29 2023.03.21 二级市场
2023-03-22 王丽娟 -7.38 0.0488 未披露 590.54 2022.11.11-2023.03.20 二级市场
2023-03-20 罗瑞发 -13.24 0.0876 23.8100 718.39 2023.03.20 二级市场
2023-03-17 罗瑞发 -18.05 0.1194 23.4100 731.63 2023.03.17 二级市场
2023-03-16 罗瑞发 -0.10 0.0007 23.8100 749.68 2023.03.16 二级市场
2023-03-15 罗瑞发 -26.31 0.1740 23.7200 749.78 2023.03.15 二级市场
2023-03-13 罗瑞发 -39.76 0.2630 23.9400 776.09 2023.03.13 二级市场
2023-03-06 刘咏平 -25.04 0.1656 25.8600 1234.64 2023.03.06 二级市场
2022-11-12 王丽娟 -77.00 0.5094 未披露 597.92 2022.11.05-2022.11.10 二级市场
2022-11-08 王丽娟 -97.55 0.6453 22.0600 674.92 2022.10.28-2022.11.04 二级市场
2022-07-28 李娜 -120.00 0.7938 16.3700 234.26 2022.07.26 大宗交易平台
2022-07-15 杨成 -30.00 0.1916 未披露 649.72 2022.04.08-2022.07.07 二级市场
2022-07-02 王明宽 -167.89 1.0723 15.0300 312.41 2022.06.30 二级市场
2022-05-25 李娜 -40.00 0.2555 11.5600 354.26 2022.05.23 大宗交易平台
2022-05-25 李朝莉 -1.97 0.0126 12.6700 66.18 2022.05.23 二级市场
2022-05-25 王明宽 -10.28 0.0657 12.6900 480.30 2022.05.23 二级市场
2022-05-18 王明宽 -51.72 0.3303 11.5600 490.58 2022.05.16 大宗交易平台
2022-04-15 杨成 -70.25 0.4526 13.3600 679.72 2022.03.23-2022.04.07 二级市场
2022-04-07 王明宽 -65.00 0.4188 15.0700 542.30 2022.01.19-2022.01.28 二级市场
2022-04-07 李娜 -78.00 0.5025 16.4600 394.26 2022.01.06-2022.01.25 二级市场
2021-11-23 李娜 -59.75 0.3849 未披露 472.26 2021.07.14-2021.11.18 二级市场
2021-11-23 王明宽 -31.70 0.2042 未披露 607.30 2021.07.09-2021.11.18 二级市场
2021-07-16 李娜 -20.00 0.1296 22.2900 532.00 2021.07.13 二级市场
2021-07-16 王明宽 -69.00 0.4471 22.7100 639.00 2021.06.29-2021.07.08 二级市场
2021-07-16 李朝莉 -22.00 0.1426 20.8900 68.15 2021.06.23-2021.07.05 二级市场
2021-06-21 杨成 -153.21 1.0271 未披露 749.96 2021.05.19-2021.06.17 二级市场
2021-05-20 杨成 -18.77 0.1258 21.6100 903.18 2021.05.18 二级市场
2021-05-20 杨成 -8.65 0.0580 22.4000 921.95 2021.05.17 二级市场
2021-04-08 李娜 -79.00 0.5296 27.0100 552.00 2021.03.19-2021.04.07 二级市场
2021-04-08 王明宽 -101.73 0.6820 28.1800 708.00 2021.04.06-2021.04.07 二级市场
2021-07-05 深圳市敏行电子有限公司 -35.42 0.2374 未披露 3061.56 2021.03.09-2021.03.23 二级市场
2021-03-09 深圳市敏行电子有限公司 -145.14 0.9730 31.8600 3096.98 2021.01.05-2021.03.08 二级市场
2020-12-11 王丽娟 -10.37 0.0695 未披露 772.47 2020.06.25-2020.12.09 二级市场
2020-12-14 李娜 -12.36 0.0829 38.9200 631.00 2020.12.09 二级市场
2020-12-14 深圳市敏行电子有限公司 -7.50 0.0503 39.3000 3242.12 2020.12.09 二级市场
2020-12-14 王明宽 -76.97 0.5160 39.2500 809.73 2020.12.09 二级市场
2020-12-14 李娜 -21.23 0.1423 38.2100 643.36 2020.12.08 二级市场
2020-12-14 李朝莉 -19.35 0.1297 38.2200 90.15 2020.12.08 二级市场
2020-12-14 深圳市敏行电子有限公司 -3.30 0.0221 38.1000 3249.62 2020.12.08 二级市场
2020-12-14 王明宽 -2.62 0.0176 38.1300 886.70 2020.12.08 二级市场
2020-12-14 李娜 -5.41 0.0363 38.3200 664.59 2020.12.04 二级市场
2020-12-14 深圳市敏行电子有限公司 -1.00 0.0067 39.0300 3252.92 2020.12.04 二级市场
2020-12-14 王明宽 -3.18 0.0213 38.8900 889.32 2020.12.04 二级市场
2020-12-14 深圳市敏行电子有限公司 -2.30 0.0154 38.3700 3253.92 2020.12.03 二级市场
2020-12-14 深圳市敏行电子有限公司 -1.50 0.0101 38.4600 3256.22 2020.12.02 二级市场
2020-12-14 深圳市敏行电子有限公司 -20.50 0.1374 34.4256 3257.72 2020.11.30 二级市场,大宗交易平台
2020-12-14 深圳市敏行电子有限公司 -2.80 0.0188 40.2900 3278.22 2020.11.20 二级市场
2020-12-14 深圳市敏行电子有限公司 -0.90 0.0060 40.5000 3281.02 2020.11.17 二级市场
2020-12-14 深圳市敏行电子有限公司 -2.00 0.0134 40.0000 3281.92 2020.11.16 二级市场
2020-12-14 深圳市敏行电子有限公司 -3.90 0.0261 39.6600 3283.92 2020.11.13 二级市场
2020-12-14 深圳市敏行电子有限公司 -4.76 0.0319 40.5700 3287.82 2020.11.10 二级市场
2020-12-14 深圳市敏行电子有限公司 -15.00 0.1006 40.3700 3292.58 2020.11.09 二级市场
2020-12-14 深圳市敏行电子有限公司 -4.00 0.0268 38.8100 3307.58 2020.11.05 二级市场
2020-12-14 深圳市敏行电子有限公司 -3.70 0.0248 38.4400 3311.58 2020.11.03 二级市场
2020-12-14 深圳市敏行电子有限公司 -0.50 0.0034 45.8300 3315.28 2020.09.29 二级市场
2020-12-14 深圳市敏行电子有限公司 -3.00 0.0201 45.4900 3315.78 2020.09.28 二级市场
2020-09-30 何宁 -3.75 0.0251 43.8600 11.25 2020.09.28 二级市场
2020-12-14 深圳市敏行电子有限公司 -30.49 0.2071 46.8300 3318.78 2020.09.22 二级市场
2020-12-14 王明宽 -7.50 0.0509 46.5200 892.50 2020.09.22 二级市场
2020-12-14 深圳市敏行电子有限公司 -8.51 0.0578 46.8500 3349.27 2020.09.21 二级市场
2020-12-14 深圳市敏行电子有限公司 -40.91 0.2778 46.7400 3357.78 2020.09.18 二级市场
2020-12-14 深圳市敏行电子有限公司 -9.80 0.0665 46.5500 3398.69 2020.09.11 二级市场
2020-12-14 深圳市敏行电子有限公司 -3.52 0.0239 47.8800 3408.48 2020.09.10 二级市场
2020-12-14 李娜 -2.00 0.0147 56.1900 670.00 2020.07.30 二级市场
2020-07-22 蔡福春 -9.36 0.0690 59.7300 237.57 2020.07.22 二级市场
2020-07-23 刘咏平 -3.50 0.0258 58.9800 1259.68 2020.07.18-2020.07.21 二级市场
2020-07-17 刘咏平 -31.43 0.2316 53.4500 1263.18 2020.07.17 二级市场
2020-07-14 刘咏平 -6.40 0.0472 59.4200 1294.61 2020.07.14 二级市场
2020-07-14 刘咏平 -12.00 0.0884 62.5200 1301.01 2020.07.13 二级市场
2020-07-10 刘咏平 -16.30 0.1201 61.0900 1313.01 2020.07.10 二级市场
2020-12-14 深圳市敏行电子有限公司 -63.00 0.4642 47.4776 3412.00 2020.07.09 二级市场,大宗交易平台
2020-07-10 杨成 -21.91 0.1614 55.7800 930.60 2020.07.09 二级市场
2020-07-09 刘咏平 -22.81 0.1681 55.7900 1329.31 2020.07.09 二级市场
2020-07-09 罗瑞发 -12.66 0.0933 56.2700 815.85 2020.07.09 二级市场
2020-12-14 深圳市敏行电子有限公司 -50.00 0.3684 44.4240 3475.00 2020.07.08 二级市场,大宗交易平台
2020-07-08 刘咏平 -33.27 0.2452 51.0400 1352.12 2020.07.08 二级市场
2020-07-08 杨成 -45.00 0.3316 47.4278 952.50 2020.07.08 二级市场,大宗交易平台
2020-07-08 罗瑞发 -19.57 0.1442 50.9500 828.50 2020.07.08 二级市场
2020-12-14 李娜 -40.00 0.4421 65.9100 448.00 2020.06.30 二级市场
2020-12-14 李朝莉 -0.36 0.0040 64.8200 73.00 2020.06.29 二级市场
2020-06-29 杨成 -30.00 0.3372 59.5150 665.00 2020.06.24 二级市场,大宗交易平台
2020-06-29 罗瑞发 -21.36 0.2401 66.9500 565.38 2020.06.24 二级市场
2020-06-30 王丽娟 -26.70 0.3001 未披露 521.89 2020.06.24 二级市场
2020-12-14 李娜 -28.61 0.3216 66.0500 488.00 2020.06.24 二级市场
2020-12-14 李朝莉 -6.14 0.0690 66.9700 73.36 2020.06.24 二级市场
2020-06-24 杨成 -20.00 0.2248 56.0300 695.00 2020.06.23 大宗交易平台
2020-06-24 王丽娟 -54.00 0.6069 未披露 548.59 2020.06.13-2020.06.23 二级市场
2020-12-14 李娜 -1.00 0.0112 62.6100 516.61 2020.06.22 二级市场
2020-06-22 罗瑞发 -15.85 0.1781 62.3100 586.74 2020.06.22 二级市场
2020-06-22 杨成 -5.00 0.0562 62.7800 715.00 2020.06.22 二级市场
2020-12-14 李娜 -5.38 0.0605 62.0000 517.61 2020.06.19 二级市场
2020-06-19 杨成 -25.00 0.2810 62.0100 720.00 2020.06.19 二级市场
2020-12-14 李娜 -0.78 0.0088 61.9600 522.99 2020.06.18 二级市场
2020-06-18 杨成 -15.00 0.1686 61.8800 745.00 2020.06.18 二级市场
2020-12-14 李娜 -3.56 0.0400 62.1600 523.77 2020.06.17 二级市场
2020-06-17 杨成 -5.00 0.0562 62.2900 760.00 2020.06.17 二级市场
2020-06-16 刘咏平 -34.38 0.3864 61.3800 923.60 2020.06.16 二级市场
2020-06-16 杨成 -35.00 0.3934 58.0586 765.00 2020.06.16 二级市场,大宗交易平台
2020-12-14 李娜 -24.84 0.2792 61.3100 527.33 2020.06.16 二级市场
2020-06-15 刘咏平 -2.02 0.0227 60.8700 957.98 2020.06.15 二级市场
2020-06-15 罗瑞发 -42.41 0.4767 60.9700 602.59 2020.06.15 二级市场
2020-12-14 李娜 -2.93 0.0329 61.1800 552.17 2020.06.15 二级市场
2020-12-14 李娜 -0.25 0.0028 60.7100 555.10 2020.06.12 二级市场
2020-12-14 深圳市敏行电子有限公司 -10.00 0.1124 59.9000 2350.00 2020.06.12 二级市场
2020-06-16 王丽娟 -31.00 0.3484 60.7800 602.59 2020.06.12 二级市场
2020-06-12 罗瑞发 -15.00 0.1686 55.0800 645.00 2020.06.12 大宗交易平台
2020-12-14 李娜 -4.65 0.0523 61.7300 555.35 2020.06.11 二级市场
2020-12-14 李朝莉 -0.50 0.0056 61.6200 79.50 2020.06.11 二级市场
2020-06-16 王丽娟 -26.41 0.2968 53.7300 633.59 2020.05.28 大宗交易平台
2020-04-02 深圳致璞投资企业(有限合伙) -2.63 0.0571 63.4400 106.43 2020.03.31 二级市场
2020-04-02 深圳致璞投资企业(有限合伙) -2.11 0.0459 63.9000 109.06 2020.03.30 二级市场
2020-04-02 深圳致璞投资企业(有限合伙) -0.84 0.0183 68.2900 111.17 2020.03.27 二级市场
2020-04-02 深圳致璞投资企业(有限合伙) -0.70 0.0152 68.3800 112.01 2020.03.25 二级市场
2020-04-02 深圳致璞投资企业(有限合伙) -0.25 0.0054 76.2600 112.71 2020.03.13 二级市场
2020-04-02 深圳致璞投资企业(有限合伙) -0.50 0.0109 80.5500 112.96 2020.03.10 二级市场
2020-05-07 深圳至为投资企业(有限合伙) -1.70 0.0370 82.0100 345.48 2020.03.06 二级市场
2020-03-05 蔡福春 -4.00 0.0870 86.0200 164.62 2020.03.05 二级市场
2020-03-04 蔡福春 -3.00 0.0652 85.6000 168.62 2020.03.04 二级市场
2020-05-07 深圳至为投资企业(有限合伙) -8.00 0.1739 88.3000 347.18 2020.03.03 二级市场
2020-05-07 深圳至为投资企业(有限合伙) -0.35 0.0076 82.1000 355.18 2020.03.02 二级市场
2020-05-07 深圳至为投资企业(有限合伙) -12.04 0.2618 81.0200 355.53 2020.02.25 二级市场
2020-05-07 深圳至为投资企业(有限合伙) -2.81 0.0611 78.4000 367.57 2020.02.24 二级市场
2020-05-07 深圳至为投资企业(有限合伙) -2.07 0.0450 73.5100 370.38 2020.02.19 二级市场
2020-05-07 深圳至为投资企业(有限合伙) -6.76 0.1470 73.7900 372.45 2020.02.18 二级市场
2020-05-07 深圳至为投资企业(有限合伙) -0.36 0.0078 71.3300 379.21 2020.02.17 二级市场
2020-05-07 深圳至为投资企业(有限合伙) -6.12 0.1331 70.4800 379.57 2020.01.23 二级市场
2020-05-07 深圳至为投资企业(有限合伙) -2.28 0.0496 71.2900 385.69 2020.01.22 二级市场
2019-12-17 深圳至为投资企业(有限合伙) -7.91 0.1744 60.1300 387.97 2019.12.13 二级市场
2019-12-17 深圳至为投资企业(有限合伙) -0.80 0.0176 61.1000 395.88 2019.12.10 二级市场
2019-12-17 深圳至为投资企业(有限合伙) -1.20 0.0265 62.1800 396.68 2019.12.05 二级市场
2019-12-23 深圳致璞投资企业(有限合伙) -6.62 0.1460 70.9300 113.46 2019.11.01 二级市场
2019-12-17 深圳至为投资企业(有限合伙) -1.39 0.0307 67.1000 397.88 2019.10.21 二级市场
2019-12-17 深圳至为投资企业(有限合伙) -0.55 0.0121 69.9000 399.27 2019.10.18 二级市场
2019-12-17 深圳至为投资企业(有限合伙) -0.70 0.0154 71.6600 399.82 2019.10.15 二级市场
2019-09-19 蔡福春 -14.93 0.3292 69.6500 171.62 2019.09.19 二级市场
2019-09-11 蔡福春 -5.00 0.1103 68.9900 186.55 2019.09.11 二级市场
2019-09-09 蔡福春 -6.00 0.1323 67.5000 191.55 2019.09.09 二级市场
2019-09-06 蔡福春 -9.07 0.2000 65.2900 197.55 2019.09.06 二级市场
2019-08-29 深圳至为投资企业(有限合伙) -1.00 0.0221 48.8500 400.52 2019.07.30 二级市场
2019-08-29 深圳至为投资企业(有限合伙) -4.15 0.0915 50.4700 401.52 2019.07.24 二级市场
2019-08-29 深圳致璞投资企业(有限合伙) -0.20 0.0044 50.8800 120.08 2019.07.24 二级市场
2019-08-29 深圳至为投资企业(有限合伙) -1.00 0.0221 49.8000 405.67 2019.07.23 二级市场
2019-08-29 深圳致璞投资企业(有限合伙) -0.80 0.0176 47.7000 120.28 2019.07.22 二级市场
2019-08-29 深圳致璞投资企业(有限合伙) -0.64 0.0141 48.8000 121.08 2019.07.19 二级市场
2019-08-29 深圳致璞投资企业(有限合伙) -0.30 0.0066 50.5000 121.72 2019.07.18 二级市场
2019-08-29 深圳至为投资企业(有限合伙) -6.22 0.1372 48.3300 406.67 2019.07.05 二级市场
2019-08-29 深圳致璞投资企业(有限合伙) -3.20 0.0706 46.7700 122.02 2019.07.05 二级市场
2019-08-29 深圳致璞投资企业(有限合伙) -1.10 0.0243 43.7900 125.22 2019.07.03 二级市场
2019-08-29 深圳致璞投资企业(有限合伙) -1.10 0.0243 45.6500 126.32 2019.07.02 二级市场
2019-08-29 深圳至为投资企业(有限合伙) -11.51 0.2558 35.1700 412.89 2019.06.24 二级市场
2019-08-29 深圳至为投资企业(有限合伙) -3.41 0.0758 33.1000 424.40 2019.06.21 二级市场
2019-08-29 深圳至为投资企业(有限合伙) -3.62 0.0804 33.1000 427.81 2019.06.14 二级市场
2019-08-29 深圳至为投资企业(有限合伙) -0.50 0.0111 30.4200 431.43 2019.06.12 二级市场
2019-08-29 深圳致璞投资企业(有限合伙) -6.41 0.1424 29.2900 127.42 2019.05.31 二级市场
2019-08-29 深圳致璞投资企业(有限合伙) -0.60 0.0133 28.9100 133.83 2019.05.30 二级市场
2019-08-29 深圳至为投资企业(有限合伙) -2.69 0.0598 30.0200 431.93 2019.05.29 二级市场
2019-08-29 深圳致璞投资企业(有限合伙) -1.00 0.0222 30.5000 134.43 2019.05.29 二级市场
2019-08-29 深圳至为投资企业(有限合伙) -6.07 0.1349 30.0500 434.62 2019.05.24 二级市场
2019-08-29 深圳至为投资企业(有限合伙) -12.19 0.2709 28.1300 440.69 2019.05.23 二级市场
2019-08-29 深圳至为投资企业(有限合伙) -1.74 0.0387 25.0500 452.88 2019.05.20 二级市场
2019-08-29 深圳至为投资企业(有限合伙) -1.39 0.0309 26.0500 454.62 2019.05.17 二级市场
2019-08-29 深圳至为投资企业(有限合伙) -2.09 0.0464 26.0000 456.01 2019.05.16 二级市场
2019-08-29 深圳至为投资企业(有限合伙) -4.19 0.0931 27.1000 458.10 2019.04.26 二级市场
2019-08-29 深圳致璞投资企业(有限合伙) -3.17 0.0704 21.2200 135.43 2019.03.14 二级市场
2019-08-29 深圳致璞投资企业(有限合伙) -0.50 0.0111 23.8000 138.60 2019.03.13 二级市场
2019-08-29 深圳至为投资企业(有限合伙) -3.25 0.0722 22.3200 462.29 2019.03.11 二级市场
2019-08-29 深圳致璞投资企业(有限合伙) -2.00 0.0444 22.3000 139.10 2019.03.11 二级市场
2019-08-29 深圳至为投资企业(有限合伙) -11.61 0.2580 21.2700 465.54 2019.03.08 二级市场
2019-08-29 深圳至为投资企业(有限合伙) -6.19 0.1376 22.3700 477.15 2019.03.06 二级市场
2019-08-29 深圳至为投资企业(有限合伙) -9.93 0.2207 20.7800 483.34 2019.03.05 二级市场
2019-08-29 深圳致璞投资企业(有限合伙) -4.00 0.0889 20.3100 141.10 2019.03.05 二级市场
2019-08-29 深圳至为投资企业(有限合伙) -1.86 0.0413 19.3800 493.27 2019.03.04 二级市场
2019-08-29 深圳致璞投资企业(有限合伙) -6.10 0.1356 19.0000 145.10 2019.03.04 二级市场
2019-08-29 深圳至为投资企业(有限合伙) -0.46 0.0102 18.2000 495.13 2019.03.01 二级市场
2019-08-29 深圳至为投资企业(有限合伙) -9.69 0.2153 17.8800 495.59 2019.02.28 二级市场
2019-01-11 甘云龙 -4.30 0.0955 17.4600 256.27 2019.01.11 二级市场
2019-01-10 甘云龙 -6.97 0.1549 16.9900 260.57 2019.01.10 二级市场
2019-01-09 甘云龙 -9.22 0.2049 17.1300 267.54 2019.01.09 二级市场
2018-12-20 甘云龙 -14.32 0.3150 15.7700 276.76 2018.12.20 二级市场
2018-12-07 甘云龙 -26.52 0.5835 18.5500 291.08 2018.12.07 二级市场
2018-09-03 甘云龙 -0.80 0.0176 21.4500 317.60 2018.09.03 二级市场
2018-08-29 甘云龙 -0.20 0.0044 21.2000 318.40 2018.08.29 二级市场
2018-08-28 甘云龙 -1.40 0.0308 21.1300 318.60 2018.08.28 二级市场
2018-11-08 深圳至为投资企业(有限合伙) -1.86 0.0409 22.3000 505.28 2018.08.21 二级市场
2018-11-08 深圳至为投资企业(有限合伙) -3.98 0.0876 21.3400 507.14 2018.08.14 二级市场
2018-11-08 深圳至为投资企业(有限合伙) -15.99 0.3518 21.4800 511.12 2018.08.13 二级市场
2018-11-08 深圳至为投资企业(有限合伙) -6.10 0.1342 20.4200 527.11 2018.08.10 二级市场
2018-11-08 深圳至为投资企业(有限合伙) -17.26 0.3797 20.4400 533.21 2018.08.09 二级市场
2018-11-08 深圳至为投资企业(有限合伙) -9.71 0.2136 20.2100 550.47 2018.08.08 二级市场
2018-06-15 刘厚军 -7.93 0.1745 32.1000 44.88 2018.06.14 二级市场
2018-06-15 深圳致璞投资企业(有限合伙) -0.54 0.0119 31.5000 151.20 2018.06.11 二级市场
2018-06-15 深圳致璞投资企业(有限合伙) -2.15 0.0473 31.0500 151.74 2018.06.06 二级市场
2018-06-15 深圳致璞投资企业(有限合伙) -8.05 0.1771 30.1700 153.89 2018.06.05 二级市场
2018-06-15 深圳致璞投资企业(有限合伙) -0.21 0.0046 30.0400 161.94 2018.06.01 二级市场
2018-06-15 深圳致璞投资企业(有限合伙) -1.36 0.0299 30.5500 162.15 2018.05.30 二级市场
2018-07-02 深圳至为投资企业(有限合伙) -4.88 0.1074 33.0600 560.18 2018.05.29 二级市场

◆沪深港通持股◆

持仓市值(左轴) 收盘价(右轴) (下图)

机构名称 增持数量(股) 净买入额(元) 持仓数量(股) 占流通股比(%) 持仓市值(元)
有问题请联系 767871486@qq.com 商务合作广告联系 QQ:767871486
查股网以"免费 简单 客观 实用"为原则,致力于为广大股民提供最有价值和实用的股票数据作参考!
Copyright 2007-2023
www.chaguwang.cn 查股网