chaguwang.cn-查股网.中国
查股网.CN

五洲新春(603667)资本运作项目投资

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆增发情况◆

公告日期 股权登录日 价格(元) 发行数量(万股) 实际募资净额
(万元)
方案进程 主承销商
2023-08-01 2023-08-08 13.40 4029.85 53122.35 已上市

中信证券股份有限公司

2019-03-09 2019-03-07 15.87 2920.47 - 已上市

-

2018-04-10 - - 5262.40 - 董事会取消方案

-

◆项目投资 (单位:万元)◆

截止日期 累计募集资金总额 募集实际投入额 本报告期已使用额 累计使用总额
2022-12-31 31688.16 30637.70 11130.55 30637.70
募集资金项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划进度和预计收益
补充流动资金 6688.16 6688.16 -
技术研发中心升级项目 3000.00 1610.53 -
智能装备及航天航空等高性能轴承建设项目 22000.00 22339.01 1716.53

◆股权转让◆

公告日期 交易金额 转让比例
2023-03-28 5514.08万元 1.47%
转让方 受让方
俞越蕾 上海阿杏投资管理有限公司—阿杏格致13号私募证券投资基金
交易概述

俞越蕾转让482万股,占总股本1.47%,受让方:上海阿杏投资管理有限公司—阿杏格致13号私募证券投资基金

◆股权质押◆

质押日期 股东名称 质押股数(万股) 解押日期 质权人
2024-04-17 王学勇 506.00 2025-04-16 海通资管福星海峰10号(家族专享)集合资管计划
2024-03-19 浙江五洲新春集团控股有限公司 850.00 2026-03-15 华夏银行股份有限公司绍兴新昌支行
2024-03-15 俞越蕾 165.00 2024-12-16 上海海通证券资产管理有限公司
2024-02-19 俞越蕾 496.43 2024-11-25 上海海通证券资产管理有限公司
2023-07-12 浙江五洲新春集团控股有限公司 315.00 2026-07-10 上海浦东发展银行股份有限公司绍兴嵊州支行
2023-04-27 王学勇 868.00 2024-04-11 上海海通证券资产管理有限公司
2023-04-12 俞越蕾 359.57 2024-04-11 上海海通证券资产管理有限公司
2023-03-13 俞越蕾 290.80 2023-04-13 上海海通证券资产管理有限公司
2022-09-07 王学勇 363.00 2023-04-26 上海海通证券资产管理有限公司
2022-09-05 王学勇 354.50 2023-04-26 上海海通证券资产管理有限公司
2022-09-05 俞越蕾 502.00 2023-04-13 上海海通证券资产管理有限公司
2022-07-26 张峰 1337.00 2024-07-26 海通证券股份有限公司
2022-07-14 浙江五洲新春集团控股有限公司 315.00 2023-07-12 上海浦东发展银行股份有限公司绍兴分行
2022-07-06 浙江五洲新春集团控股有限公司 850.00 2024-03-19 华夏银行股份有限公司绍兴分行
2022-03-15 浙江五洲新春集团控股有限公司 1059.00 2025-03-12 中信银行股份有限公司
2021-11-20 王学勇 97.26 2022-09-08 海通证券股份有限公司
2021-11-20 王学勇 131.79 2022-11-14 海通证券股份有限公司
2021-11-18 王学勇 286.30 2022-09-08 海通证券股份有限公司
2021-11-18 王学勇 83.20 2022-11-14 海通证券股份有限公司
2021-11-17 王学勇 404.00 2022-09-06 海通证券股份有限公司
2021-10-15 俞越蕾 96.00 2022-09-07 海通证券股份有限公司
2021-10-14 俞越蕾 573.00 2022-09-07 海通证券股份有限公司
2021-08-25 张峰 826.68 2022-07-08 海通证券股份有限公司
2021-07-27 张峰 2351.00 2022-07-27 海通证券股份有限公司
2020-12-29 浙江五洲新春集团控股有限公司 1250.00 2022-07-06 华夏银行股份有限公司绍兴嵊州支行
2018-02-09 王学勇 216.00 2022-09-06 海通证券股份有限公司
2018-02-09 王学勇 46.00 2022-09-06 海通证券股份有限公司
2018-02-09 王学勇 113.40 2022-09-06 海通证券股份有限公司
2018-02-09 王学勇 125.00 2022-09-06 海通证券股份有限公司
2018-02-09 王学勇 77.80 2022-09-06 海通证券股份有限公司
2018-02-09 王学勇 290.00 2022-09-06 海通证券股份有限公司
2018-02-08 王学勇 653.00 2022-09-06 海通证券股份有限公司
有问题请联系 767871486@gmail.com 商务合作广告联系 QQ:767871486
查股网以"免费 简单 客观 实用"为原则,致力于为广大股民提供最有价值和实用的股票数据作参考!
Copyright 2007-2023
www.chaguwang.cn 查股网