交易日期:2026-04-24 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
当日成交量(万手):118.12 当日成交额(万元):52004.80 成交回报净买入额(万元):206.69
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2623.70 | 2535.61 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2241.32 | 2139.11 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 2007.51 | 2044.69 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1974.01 | 1952.65 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1965.85 | 1933.64 |
| 买入总计:
10812.39
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2623.70 | 2535.61 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2241.32 | 2139.11 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 2007.51 | 2044.69 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1974.01 | 1952.65 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1965.85 | 1933.64 |
| 卖出总计:
10605.70
万元 |